Assemblée nationale · 4 novembre 2026
Scrutin n° 9705 · Amendement n° 308 (rect.) · 2027
Rejeté42 pour, 104 contre, 1 abstention. Majorité requise : 74 des 146 suffrages exprimés, il en a manqué 30.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 49 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 16 | 0 | 0 |
| EcoS | 15 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 15 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 10 | 0 | 1 |
| HOR | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 9 | 0 | 0 |
| SOC | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 4 | 1 | 0 |
| GDR | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 1 | 3 | 0 | 0 |
| NI | 1 | 2 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.