Gouvernement · Programmes
Aide à l'accès au logement
Programme 109 · Mission Cohésion des territoires
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 109-01 | Aides personnelles | 16,6 Md€ | 16,6 Md€ |
| 109-02 | Information relative au logement et accompagnement des publics en difficulté | 9,4 M€ | 9,4 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| cible atteinte | 9 | 64,3 % |
| absence amélioration | 3 | 21,4 % |
| donnée non retenue | 2 | 14,3 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (%) | 12,4 | 12,6 | 12,4 |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (%) | 16,4 | 16,2 | 16,6 |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (%) | 15,9 | 15,1 | 12,9 |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (%) | 15,9 | 15,8 | 16,5 |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (%) | 21,7 | 21,5 | 23,3 |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (%) | 25,8 | 25,4 | 28,8 |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (%) | 23,7 | 23,5 | 25,3 |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc | Non déterminé | — | — |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (%) | 17,7 | 17,5 | 18,4 |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (%) | 26,7 | 26,5 | 27,4 |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc | — | — | — |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (%) | 19,1 | 18,9 | 19,9 |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale (%) | — | — | — | — |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale (%) | — | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale (%) | — | — | — | — |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale (%) | — | — | — | — |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale (%) | — | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale (%) | — | — | — | — |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale (%) | — | — | — | — |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale (%) | — | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon le type de parc (%) | — | — | — | — |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon le type de parc (%) | — | — | — | — |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon le type de parc (%) | — | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Neutre | 5 | 17,1 Md€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Aides personnelles | Crédits budgétaires | Neutre | 17,0 Md€ |
| Exonération de l'allocation logement et de l'aide personnalisée au logement | Dépenses fiscales | Neutre | 64,0 M€ |
| Information relative au logement et accompagnement des publics en difficulté | Crédits budgétaires | Neutre | 9,4 M€ |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2025 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| Dynamique de AFF44-TA21 rebudgétisée sur le P109 | Crédits budgétaires | Neutre | — |