Gouvernement · Programmes
Paysages, eau et biodiversité
Programme 113 · Mission Écologie, développement et mobilité durables
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 113-01 | Sites, paysages, publicité | 9,2 M€ | 9,6 M€ |
| 113-02 | Innovation, territorialisation et contentieux | 10,5 M€ | 10,8 M € |
| 113-07 | Gestion des milieux et biodiversité | 355,7 M€ | 371,2 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| absence amélioration | 6 | 75,0 % |
| cible atteinte | 1 | 12,5 % |
| amélioration | 1 | 12,5 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Plan eau - Réduction des fuites et sécurisation de l'approvisionnement en eau potable | Sans objet | 41.4% | 70% |
| Masses d'eau en bon état (Nb) | 164 | 165 | 164 |
| Masses d'eau en bon état (%) | 75,6 | 74,9 | 79 |
| Masses d'eau en bon état (%) | 95,49 | 95,49 | 98 |
| SNB2030 - Réduction des pressions - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (%) | 105 | 77 | 150 |
| Préservation de la biodiversité ordinaire (%) | 66 | 64 | 73 |
| Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes (%) | 4,2 | 5,2 | 7,7 |
| Retour à la conformité en police de l'eau et de la nature (%) | 42,7 | 35,1 | 52 |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Plan eau - Réduction des fuites et sécurisation de l'approvisionnement en eau potable | — | 70% | 90% | 100% |
| Masses d'eau en bon état (%) | — | 98 | 98 | 98 |
| Masses d'eau en bon état (Nb) | — | 170 | 173 | 176 |
| Masses d'eau en bon état (%) | — | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| SNB2030 - Réduction des pressions - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (%) | — | 150 | 150 | 150 |
| Préservation de la biodiversité ordinaire (%) | — | 75 | 76 | 76 |
| Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes (%) | — | 9,2 | 10 | 10 |
| Retour à la conformité en police de l'eau et de la nature (%) | — | 57 | 63 | 63 |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Favorable | 6 | 2,8 Md€ |
| Neutre | 4 | 13,8 M€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Redevance pour obstacle sur les cours d'eau | Taxes | Favorable | 2,3 Md€ |
| Gestion des milieux et biodiversité | Crédits budgétaires | Favorable | 420,6 M€ |
| Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (ex-DAFN) | Taxes | Favorable | 40,0 M€ |
| Sites, paysages, publicité | Crédits budgétaires | Favorable | 12,2 M€ |
| Exonération, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des trois quarts de leur montant, en faveur des successions et donations intéressant les propriétés non bâties qui ne sont pas de nature de bois et forêts et situées dans les sites NATURA 2000, les zones centrales des parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites classés et les espaces naturels remarquables du littoral | Dépenses fiscales | Favorable | 12,0 M€ |
| Exonération en faveur des parcelles NATURA 2000 | Dépenses fiscales | Favorable | 1,0 M€ |
| Innovation, territorialisation et contentieux | Crédits budgétaires | Neutre | 12,8 M€ |
| Déduction des dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties | Dépenses fiscales | Neutre | 1,0 M€ |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2025 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2024 | Crédits budgétaires | Neutre | — |