Gouvernement · Programmes
Égalité entre les femmes et les hommes
Programme 137 · Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 137-23 | Soutien du programme égalité entre les femmes et les hommes | 784 357 € | 784 357 € |
| 137-24 | Accès aux droits et égalité professionnelle | 23,7 M€ | 23,7 M€ |
| 137-25 | Prévention et lutte contre les violences et la prostitution | 47,8 M€ | 47,8 M€ |
| 137-26 | Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales | 26,4 M€ | 26,4 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| amélioration | 3 | 42,9 % |
| cible atteinte | 2 | 28,6 % |
| absence amélioration | 2 | 28,6 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Taux d'appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence (%) | 86,5 | 88 | 85 |
| Accompagnement offert par les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) (Nb) | 1058 | 1051 | 1210 |
| Accompagnement offert par les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) (Nb) | 1674 | 1676 | 1810 |
| Accompagnement offert par les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) (Nb) | 3969 | 4037 | 4420 |
| Part des crédits du programme 137 dédiés aux co-financement du Fonds social européen pour des projets en faveur de l'égalité professionnelle (%) | 9 | 8 | 20 |
| Part des crédits du programme 137 dédiés aux co-financement du Fonds social européen pour des projets en faveur de l'égalité professionnelle (%) | 23 | 34 | 40 |
| Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP) (Nb) | 845 | 898 | 650 |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence (%) | — | 95 | 95 | 95 |
| Accompagnement offert par les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) (Nb) | — | 4500 | 4580 | 4580 |
| Accompagnement offert par les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) (Nb) | — | 1220 | 1230 | 1230 |
| Accompagnement offert par les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) (Nb) | — | 1825 | 1840 | 1840 |
| Part des crédits du programme 137 dédiée aux projets en faveur de l'égalité professionnelle (%) | — | 11 | 12 | 12 |
| Part des crédits du programme 137 dédiée aux projets en faveur de l'égalité professionnelle (%) | — | 42 | 40 | 40 |
| Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP) (Nb) | — | 950 | 1050 | 1150 |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Neutre | 5 | 85,1 M€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Prévention et lutte contre les violences et la prostitution | Crédits budgétaires | Neutre | 38,4 M€ |
| Accès aux droits et égalité professionnelle | Crédits budgétaires | Neutre | 24,8 M€ |
| Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales | Crédits budgétaires | Neutre | 20,4 M€ |
| Soutien du programme égalité entre les femmes et les hommes | Crédits budgétaires | Neutre | 1,5 M€ |
| Fonds de concours et attributions de produits | Crédits budgétaires | Neutre | — |