Gouvernement · Programmes
Emploi outre-mer
Programme 138 · Mission Outre-mer
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 138-01 | Soutien aux entreprises | 1,8 Md€ | 1,8 Md€ |
| 138-02 | Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle | 343,2 M€ | 307,4 M€ |
| 138-03 | Pilotage des politiques des outre-mer | 3,6 M€ | 3,3 M€ |
| 138-04 | Financement de l'économie | 20,9 M€ | 19,9 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| absence amélioration | 4 | 80,0 % |
| amélioration | 1 | 20,0 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM (points) | 2,4 | 2,0 | 2,7 |
| Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (%) | 83,02 | 80,1 | 83 |
| Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (%) | 77,09 | 71,41 | 77 |
| Taux d'insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d'une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure (%) | 67,2 | 67,8 | 70 |
| Taux d'insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d'une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure (%) | 70 | 69,5 | 71 |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM (points) | — | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (%) | — | 80 | 80 | 80 |
| Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (%) | — | 84 | 84 | 84 |
| Taux d'insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d'une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure (%) | — | 72 | 73 | 74 |
| Taux d'insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d'une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure (%) | — | 71 | 72 | 73 |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Défavorable | 1 | 120,0 M€ |
| Neutre | 9 | 2,2 Md€ |
| Non coté | 1 | 3,4 M€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Exonération de certains produits et matières premières ainsi que des produits pétroliers en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion | Dépenses fiscales | Défavorable | 120,0 M€ |
| Pilotage des politiques des outre-mer | Crédits budgétaires | Non coté | 3,4 M€ |
| Soutien aux entreprises | Crédits budgétaires | Neutre | 1,6 Md€ |
| Aide à l'insertion et à la qualification professionnelle | Crédits budgétaires | Neutre | 295,0 M€ |
| Non applicabilité provisoire de la TVA en Guyane et à Mayotte | Dépenses fiscales | Neutre | 170,0 M€ |
| Abattement applicable aux bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer | Dépenses fiscales | Neutre | 110,0 M€ |
| Financement de l'économie | Crédits budgétaires | Neutre | 8,1 M€ |
| Exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis dans l'entreprise pour les sociétés de recherche et d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer | Dépenses fiscales | Neutre | 1,0 M€ |
| Exonération de TVA des ventes et importations de riz à La Réunion | Dépenses fiscales | Neutre | — |
| Fonds de concours et attributions de produits | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| T2 - contribution au CAS | Crédits budgétaires | Neutre | — |