Gouvernement · Programmes
Enseignement technique agricole
Programme 143 · Mission Enseignement scolaire
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 143-01 | Enseignement public | 933,9 M€ | 920,7 M€ |
| 143-02 | Enseignement privé | 679,7 M€ | 679,7 M€ |
| 143-03 | Aide sociale aux él èves et santé scolaire | 74,1 M€ | 74,4 M€ |
| 143-04 | Actions pédagogiques et éducatives | 6,1 M€ | 5,3 M€ |
| 143-05 | Moyens communs à l'enseignement technique agricole | 54,8 M€ | 49,8 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| donnée non renseignée | 9 | 47,4 % |
| cible atteinte | 5 | 26,3 % |
| absence amélioration | 4 | 21,1 % |
| donnée non retenue | 1 | 5,3 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Taux de réussite aux examens (%) | 87,5 | 87,9 | 83 |
| Taux de réussite aux examens (%) | 96 | 95,2 | 92 |
| Taux de réussite aux examens (%) | 97,1 | 97,3 | 95 |
| Taux de réussite aux examens (%) | 80,1 | 78,6 | 75 |
| Taux de réussite aux examens (%) | 87 | 88,4 | 85 |
| Taux de réussite aux examens (%) | +1,1 | +1,8% | +1,3 |
| Taux de réussite aux examens (%) | -0,9 | -1,5% | -1,1 |
| Taux d'insertion professionnelle (%) | 80,7 | Non disponible | Sans objet |
| Taux d'insertion professionnelle (%) | 58,5 | Non disponible | 60 |
| Taux d'insertion professionnelle (%) | 73,9 | Non disponible | 71 |
| Taux d'insertion professionnelle (%) | 52,8 | Non disponible | 54 |
| Taux d'insertion professionnelle (%) | Sans objet | Non disponible | 92 |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de réussite aux examens (%) | — | +1,3 | +1,1 | 1 |
| Taux de réussite aux examens (%) | — | 85 | 86 | 87 |
| Taux de réussite aux examens (%) | — | 76 | 77 | 78 |
| Taux de réussite aux examens (%) | — | 93 | 94 | 95 |
| Taux de réussite aux examens (%) | — | 86 | 87 | 87 |
| Taux de réussite aux examens (%) | — | -1,1 | -1,1 | -1 |
| Taux de réussite aux examens (%) | — | 95 | 96 | 96 |
| Taux d'emploi après la sortie de formation selon le diplôme préparé (%) | — | 71 | 72 | 73 |
| Taux d'emploi après la sortie de formation selon le diplôme préparé (%) | — | 61 | 62 | 63 |
| Taux d'emploi après la sortie de formation selon le diplôme préparé (%) | — | 92 | 93 | 94 |
| Taux d'emploi après la sortie de formation selon le diplôme préparé (%) | — | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Taux d'emploi après la sortie de formation selon le diplôme préparé (%) | — | 31 | 32 | 33 |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Neutre | 7 | 1,4 Md€ |
| Non coté | 1 | 63,3 M€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Moyens communs à l'enseignement technique agricole (public et privé) | Crédits budgétaires | Non coté | 63,3 M€ |
| Mise en oeuvre de l'enseignement dans les établissements publics | Crédits budgétaires | Neutre | 865,3 M € |
| Mise en oeuvre des enseignements dans les établissements privés | Crédits budgétaires | Neutre | 728,0 M€ |
| Aide sociale aux élèves et santé scolaire (enseignement public et privé) | Crédits budgétaires | Neutre | 69,2 M€ |
| Mise en œuvre de l'enseignement agricole dans les territoires | Crédits budgétaires | Neutre | 5,3 M€ |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2024 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2025 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| T2 - contribution au CAS | Crédits budgétaires | Neutre | — |