Gouvernement · Programmes
Gendarmerie nationale
Programme 152 · Mission Sécurités
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 152-01 | Ordre et sécurité publics | 4,2 Md€ | 4,2 Md€ |
| 152-02 | Sécurité routière | 834,5 M€ | 834,5 M€ |
| 152-03 | Missions de police judiciaire et concours à la justice | 2,7 Md€ | 2,7 Md€ |
| 152-04 | Commandement, ressources humaines et logistique | 3,2 Md€ | 3,1 Md€ |
| 152-05 | Exercice des missions militaires | 171,5 M€ | 171,5 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| absence amélioration | 27 | 61,4 % |
| cible atteinte | 12 | 27,3 % |
| amélioration | 5 | 11,4 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie (Nb) | 136055 | 142678 | Suivi |
| Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie (Nb) | 1689 | 2052 | En baisse |
| Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie (‰) | 6,61 | 6,88 | Suivi |
| Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie (Nb) | 11074 | 11093 | En baisse |
| Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie (‰) | 0,32 | 0,3 | En baisse |
| Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie (Nb) | 227542 | 240431 | Suivi |
| Evolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie (Nb) | 674426 | 672540 | En baisse |
| Evolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie (‰) | 5,42 | 5,78 | En baisse |
| Evolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie (Nb) | 95141 | 102666 | En baisse |
| Évolution du nombre de crimes et délits commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique (Nb) | 21615 | 22761 | En baisse |
| Taux d'élucidation ciblés (%) | 9,4 | 9,32 | >12 |
| Taux d'élucidation ciblés (%) | 27,6 | 30,15 | >26 |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie (Nb) | — | En baisse | En baisse | En baisse |
| Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie (Nb) | — | Suivi | Suivi | Suivi |
| Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie (‰) | — | En baisse | En baisse | En baisse |
| Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie (‰) | — | Suivi | Suivi | Suivi |
| Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie (Nb) | — | En baisse | En baisse | En baisse |
| Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie (Nb) | — | Suivi | Suivi | Suivi |
| Evolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie (‰) | — | En baisse | En baisse | En baisse |
| Evolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie (Nb) | — | En baisse | En baisse | En baisse |
| Evolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie (Nb) | — | En baisse | En baisse | En baisse |
| Évolution du nombre de crimes et délits commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique (Nb) | — | En baisse | En baisse | En baisse |
| Taux d'élucidation ciblés (%) | — | >80 | >80 | >80 |
| Taux d'élucidation ciblés (%) | — | >12,5 | >13 | >13 |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Neutre | 14 | 6,9 Md€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Ordre et sécurité publics - hors administration centrale et cabinet | Crédits budgétaires | Neutre | 4,2 Md€ |
| Commandement, ressources humaines et logistique | Crédits budgétaires | Neutre | 3,0 Md€ |
| Missions de police judiciaire et concours à la justice - hors administration centrale et cabinet | Crédits budgétaires | Neutre | 2,6 Md€ |
| Sécurité routière - hors administration centrale et cabinet | Crédits budgétaires | Neutre | 809,1 M€ |
| Exercice des missions militaires - hors administration centrale et cabinet | Crédits budgétaires | Neutre | 173,7 M€ |
| Commandement, ressources humaines et logistique - administration centrale et cabinet | Crédits budgétaires | Neutre | 131,5 M€ |
| Ordre et sécurité publics - administration centrale et cabinet | Crédits budgétaires | Neutre | 16,7 M€ |
| Missions de police judiciaire et concours à la justice - administration centrale et cabinet | Crédits budgétaires | Neutre | 10,4 M€ |
| Sécurité routière - administration centrale et cabinet | Crédits budgétaires | Neutre | 1,3 M€ |
| Exercice des missions militaires - administration centrale et cabinet | Crédits budgétaires | Neutre | 90 267 € |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2024 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| Fonds de concours et attributions de produits | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2025 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| T2 - contribution au CAS | Crédits budgétaires | Neutre | — |