Gouvernement · Programmes
Soutien des ministères sociaux
Programme 155 · Mission Travail, emploi et administration des ministères sociaux
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 155-01 | Soutien au plan d'investissement dans les compétences | 8,5 M€ | 8,5 M€ |
| 155-20 | Personnels mettant en œuvre les politiques de l'emploi et de la formation professionnelle | 209,5 M€ | 209,5 M€ |
| 155-21 | Personnels mettant en œuvre les politiques sociales et de la santé | 318,7 M€ | 318,7 M€ |
| 155-22 | Personnels mettant en œuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 372,8 M€ | 372,8 M€ |
| 155-23 | Personnels mettant en œuvre les politiques de l'égalité entre les femmes et les hommes | 16,1 M€ | 16,1 M€ |
| 155-24 | Personnels transversaux et de soutien | 160,1 M€ | 160,1 M€ |
| 155-31 | Affaires immobilières | 40,0 M€ | 125,7 M€ |
| 155-32 | Affaires européennes et internationales | 3,3 M€ | 3,3 M€ |
| 155-33 | Financement des agences régionales de santé | 625,9 M€ | 625,9 M€ |
| 155-34 | Politique des ressources humaines | 51,6 M€ | 51,4 M€ |
| 155-35 | Fonctionnement des services | 23,1 M€ | 23,2 M€ |
| 155-36 | Systèmes d'information | 103,9 M€ | 103,2 M€ |
| 155-37 | Communication | 15,5 M€ | 15,5 M€ |
| 155-38 | Etudes, statistiques, évaluation et recherche | 19,5 M€ | 19,3 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| donnée non retenue | 4 | 44,4 % |
| cible atteinte | 3 | 33,3 % |
| absence amélioration | 1 | 11,1 % |
| donnée non renseignée | 1 | 11,1 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (effectifs physiques) | 12486 | 12342 | 12382 |
| Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines (%) | 3,07 | 3,15 | 3,07 |
| Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 (%) | 6,24 | non connu | 6 |
| Efficience de la fonction achat (M€) | 1,727 | 0,742 | Non déterminé |
| Respect des coûts et délais des grands projets (%) | Sans objet | Sans objet | 11,9 |
| Respect des coûts et délais des grands projets (%) | Sans objet | Sans objet | 0 |
| Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation (Nb) | 665200000 | 270000000 | 250000000 |
| Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation (Nb retombées médias) | 5000 | 6000 | 6000 |
| Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation (Nb) | 1489981 | 1288724 | 1000000 |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 (%) | — | 6 | 6 | 6 |
| Efficience de la gestion immobilière (€/m² SUB) | — | 65 | 65 | 65 |
| Efficience de la gestion immobilière (SUB / résident) | — | 19 | 19 | 16 |
| Efficience de la gestion immobilière (SUB / résident) | — | 24,1 | 23,5 | 22,9 |
| Efficience de la fonction achat (M€) | — | Non connu | Non connu | — |
| Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation de la DARES (Nb) | — | 250000000 | 250000000 | 250000000 |
| Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation de la DARES (Nb retombées médias) | — | 6000 | 6000 | 6000 |
| Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation de la DARES (Nb) | — | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation de la DREES (Nb) | — | 990000 | 1000000 | 1100000 |
| Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation de la DREES (Nb) | — | 800000000 | 850000000 | 860000000 |
| Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation de la DREES (Nb retombées médias) | — | 8000 | 8500 | 8600 |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Neutre | 26 | 1,7 Md€ |
| Non coté | 3 | 10,2 M€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Soutien au plan d'investissement dans les compétences | Crédits budgétaires | Non coté | 10,2 M€ |
| Systèmes d'information | Crédits budgétaires | Non coté | — |
| Fonctionnement des services | Crédits budgétaires | Non coté | — |
| Financement des agences régionales de santé | Crédits budgétaires | Neutre | 623,0 M€ |
| Personnels mettant en œuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | Crédits budgétaires | Neutre | 370,5 M€ |
| Personnels mettant en œuvre les politiques sociales et de la santé | Crédits budgétaires | Neutre | 322,2 M€ |
| Personnels mettant en œuvre les politiques de l'emploi et de la formation professionnelle | Crédits budgétaires | Neutre | 201,2 M€ |
| Personnels transversaux et de soutien | Crédits budgétaires | Neutre | 162,0 M€ |
| Affaires immobilières | Crédits budgétaires | Neutre | 117,0 M€ |
| Systèmes d'information | Crédits budgétaires | Neutre | 92,0 M€ |
| Politique des ressources humaines | Crédits budgétaires | Neutre | 49,3 M€ |
| Etudes, statistiques, évaluation et recherche | Crédits budgétaires | Neutre | 20,1 M€ |
| Communication | Crédits budgétaires | Neutre | 18,7 M€ |
| Fonctionnement des services | Crédits budgétaires | Neutre | 16,2 M€ |
| Personnels mettant en œuvre les politiques de l'égalité entre les femmes et les hommes | Crédits budgétaires | Neutre | 16,1 M€ |
| Affaires européennes et internationales | Crédits budgétaires | Neutre | 3,5 M€ |
| Etudes, statistiques évaluation et recherche | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2024 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| Fonds de concours et attributions de produits | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| Fonds social européen - Assistance technique | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| Politique des ressources humaines | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| Personnels de statistiques, études et recherche | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| Personnels transversaux et de soutien | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2025 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| Communication | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| T2 - contribution au CAS | Crédits budgétaires | Neutre | — |