Gouvernement · Programmes
Expertise, information géographique et météorologie
Programme 159 · Mission Écologie, développement et mobilité durables
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 159-10 | Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable | 18,4 M€ | 18,4 M€ |
| 159-11 | Etudes et expertise en matière de développement durable | 185,6 M€ | 185,6 M€ |
| 159-12 | Information géographique et cartographique | 100,1 M€ | 100,1 M€ |
| 159-13 | Météorologie | 266,5 M€ | 266,5 M€ |
| 159-15 | Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l'aménagement | 97,6 M€ | 97,6 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| cible atteinte | 9 | 90,0 % |
| amélioration | 1 | 10,0 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques (Nb) | 1,38 | 1,33 | 1 |
| Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques (Nb) | 1,89 | 2,14 | 1,8 |
| Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques (Nb) | 1,7 | 1,3 | 1,2 |
| Financement de l'établissement par des ressources propres (%) | 21,3 | 26,5 | 26,5 |
| Financement de l'établissement par des ressources propres (%) | 10,8 | 10,33 | 9,5 |
| Financement de l'établissement par des ressources propres (%) | 31,47 | 40,4 | 32,9 |
| Appétence pour les données de l'IGN (Nb) | 23 | 34 | 40 |
| Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique (%) | 83,6 | 85 | 78,5 |
| Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique (%) | 73 | 71,3 | ≥ 60 |
| Contribuer à l’information publique relative à l’environnement et au développement durable (Nb) | 6584055 | 7678693 | 5584950 |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques (Nb) | — | 2 | 2 | 2 |
| Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques (Nb) | — | 1 | 1 | 1 |
| Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques (Nb) | — | 1,26 | 1,3 | 1,4 |
| Financement de l'établissement par des ressources propres (%) | — | 24,5 | 26,1 | 28,1 |
| Financement de l'établissement par des ressources propres (%) | — | 10 | 10 | 10 |
| Financement de l'établissement par des ressources propres (%) | — | 32,7 | 31 | 31 |
| Appétence pour les données de l'IGN (Nb) | — | 55 | 75 | 95 |
| Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique (%) | — | > ou = 60 | 60 | 60 |
| Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique (%) | — | 78,5 | 79,5 | 79,5 |
| Contribuer à l’information publique relative à l’environnement et au développement durable (Nb) | — | 8200000 | 9500000 | 9500000 |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Favorable | 4 | 519,3 M€ |
| Neutre | 4 | — |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Météorologie | Crédits budgétaires | Favorable | 210,1 M€ |
| Etudes et expertise en matière de développement durable | Crédits budgétaires | Favorable | 193,6 M€ |
| Information géographique et cartographique | Crédits budgétaires | Favorable | 96,8 M€ |
| Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable | Crédits budgétaires | Favorable | 18,8 M€ |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2024 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2025 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - LFI 2024 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| Fonds de concours et attributions de produits | Crédits budgétaires | Neutre | — |