Gouvernement · Programmes
Interventions territoriales de l'État
Programme 162 · Mission Cohésion des territoires
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 162-02 | Eau - Agriculture en Bretagne | 1,7 M€ | 1,7 M€ |
| 162-04 | Plans d'investissement pour la Corse | 46,6 M€ | 49,6 M€ |
| 162-08 | Volet territorialisé du plan national d'action chlordécone | 4,2 M€ | 4,1 M€ |
| 162-09 | Plan littoral 21 | 7,9 M€ | 6,5 M€ |
| 162-10 | Fonds interministériel pour la transformation de la Guyane | 10,5 M€ | 9,4 M€ |
| 162-12 | Service d'incendie et de secours à Wallis-et-Futuna | 2,0 M€ | 2,0 M€ |
| 162-13 | Plan Sargasses II | 6,8 M€ | 6,7 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| donnée non renseignée | 4 | 44,4 % |
| cible atteinte | 4 | 44,4 % |
| absence amélioration | 1 | 11,1 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Concentration moyenne en nitrates des cours d'eau des baies du plan algues vertes (mg/L) | 34,3 | Non connu | 29,2 |
| Qualité des équipements structurants de la Corse (Nb) | 149650 | Sans objet | Sans objet |
| Qualité des équipements structurants de la Corse (Nb) | Sans objet | Sans objet | sans objet |
| Qualité des équipements structurants de la Corse (Nb) | Sans objet | Sans objet | sans objet |
| Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché (%) | 1,56 | 0,31 | 2,00 |
| Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché (%) | 1,06 | 0,91 | 1,50 |
| Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché (%) | 3,58 | 2,38 | 3,50 |
| Nombre de personnes bénéficiant de l'amélioration du niveau d'équipement (Nb) | 2256 | 4273 | 3937 |
| Nombre de personnes bénéficiant de l'amélioration du niveau d'équipement (Nb) | 498 | 5573 | 8000 |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Concentration moyenne en nitrates des cours d'eau des baies du plan algues vertes (mg/L) | — | 27,9 | 26,6 | 25,3 |
| Qualité des équipements structurants de la Corse (Nb) | — | sans objet | sans objet | — |
| Qualité des équipements structurants de la Corse (Nb) | — | sans objet | sans objet | — |
| Qualité des équipements structurants de la Corse (Nb) | — | Sans objet | sans objet | — |
| Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché (%) | — | 1,75 | 1,75 | Non connu |
| Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché (%) | — | 1,50 | 1,50 | Non connu |
| Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché (%) | — | 3,50 | 3,50 | Non connu |
| Nombre de personnes bénéficiant de l'amélioration du niveau d'équipement (Nb) | — | 12000 | Sans objet | Sans objet |
| Nombre de personnes bénéficiant de l'amélioration du niveau d'équipement (Nb) | — | 4662 | 6883 | 7933 |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Favorable | 4 | 8,0 M€ |
| Neutre | 4 | 59,2 M€ |
| Non coté | 1 | 10,4 M€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Plan Sargasses II | Crédits budgétaires | Favorable | 4,2 M€ |
| Service d'incendie et de secours à Wallis-et-Futuna | Crédits budgétaires | Favorable | 2,0 M€ |
| Eau - Agriculture en Bretagne | Crédits budgétaires | Favorable | 1,7 M€ |
| Reconquête de la qualité des cours d'eau en Pays de la Loire | Crédits budgétaires | Favorable | — |
| Fonds interministériel pour la transformation de la Guyane | Crédits budgétaires | Non coté | 10,4 M€ |
| Plans d'investissement pour la Corse | Crédits budgétaires | Neutre | 49,6 M€ |
| Plan littoral 21 | Crédits budgétaires | Neutre | 5,5 M€ |
| Volet territorialisé du plan national d'action chlordécone | Crédits budgétaires | Neutre | 4,1 M€ |
| Fonds de concours et attributions de produits | Crédits budgétaires | Neutre | — |