Gouvernement · Programmes
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Programme 172 · Mission Recherche et enseignement supérieur
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 172-01 | Pilotage et animation | 345,7 M€ | 328,1 M€ |
| 172-02 | Agence nationale de la recherche | 1,3 Md€ | 1,0 Md€ |
| 172-11 | Recherches interdisciplinaires et transversales | 81,9 M€ | 81,9 M€ |
| 172-12 | Diffusion, valorisation et transfert des connaissances et des technologies | 173,7 M€ | 173,7 M€ |
| 172-13 | Grandes infrastructures de recherche | 377,7 M€ | 337,7 M€ |
| 172-14 | Moyens généraux et d'appui à la recherche | 1,1 Md€ | 1,1 Md€ |
| 172-15 | Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé | 1,4 Md€ | 1,4 Md€ |
| 172-16 | Recherches scientifiques et technologiques en sciences et techniques de l'information | 1,1 Md€ | 1,1 Md€ |
| 172-17 | Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l'énergie | 849,8 M€ | 849,8 M€ |
| 172-18 | Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l'environnement | 1,3 Md€ | 1,3 Md€ |
| 172-19 | Recherches scientifiques et technologiques en sciences humaines et sciences sociales | 445,0 M€ | 445,0 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| absence amélioration | 9 | 42,9 % |
| donnée non renseignée | 8 | 38,1 % |
| cible atteinte | 3 | 14,3 % |
| amélioration | 1 | 4,8 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Production scientifique des opérateurs du programme (%) | 11,6 (semi-définitive) | 11.3 (estimation) | 12,4 |
| Production scientifique des opérateurs du programme (%) | 5,4 (semi-définitive) | 5.3 (estimation) | 6,2 |
| Production scientifique des opérateurs du programme (indice) | 0,91 (provisoire) | 0.92 (estimation) | 0,9 |
| Production scientifique des opérateurs du programme (%) | 1,0 (semi-définitive) | 1.0 (estimation) | 1,2 |
| Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs (%) | 0,92 | 0,76 | 1 |
| Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs (%) | 4,44 | 4,27 | 4,9 |
| Mesures de l'impact du crédit d'impôt recherche (CIR) (%) | 18,9 | 18.9 (provisoire) | 20 |
| Mesures de l'impact du crédit d'impôt recherche (CIR) (ratio) | 1 | 1 (provisoire) | >1 |
| Mesure de l'impact du dispositif CIFRE (%) | 33 | 31 | ⩾30 |
| Mesure de l'impact du dispositif CIFRE (%) | 94,6 | non connu | ⩾88 |
| Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne (%) | 2,12 (valeur provisoire) | Non connu | 2,2 |
| Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne (%) | 2,86 (valeur provisoire) | Non connu | 4,5 |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Production scientifique des opérateurs du programme (%) | — | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Production scientifique des opérateurs du programme (%) | — | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Production scientifique des opérateurs du programme (indice) | — | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs (%) | — | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs (%) | — | 5 | 5,1 | 5,2 |
| Mesures de l'impact du crédit d'impôt recherche (CIR) (ratio) | — | >1 | >1 | >1 |
| Mesures de l'impact du crédit d'impôt recherche (CIR) (%) | — | 20 | 20 | 20 |
| Mesure de l'impact du dispositif CIFRE (%) | — | ⩾30 | ⩾30 | ⩾30 |
| Mesure de l'impact du dispositif CIFRE (%) | — | ⩾88 | ⩾88 | ⩾88 |
| Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne (%) | — | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne (%) | — | 3,6 | 3,8 | 3,9 |
| Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne (%) | — | 23 | 24 | 25 |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Favorable | 3 | 3,2 Md€ |
| Neutre | 13 | 11,6 Md€ |
| Non coté | 1 | 1,2 Md€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l'environnement | Crédits budgétaires | Favorable | 1,3 Md€ |
| Agence nationale de la recherche | Crédits budgétaires | Favorable | 1,1 Md€ |
| Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l'énergie | Crédits budgétaires | Favorable | 897,5 M€ |
| Moyens généraux et d'appui à la recherche | Crédits budgétaires | Non coté | 1,2 Md€ |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | Dépenses fiscales | Neutre | 7,7 Md€ |
| Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé | Crédits budgétaires | Neutre | 1,4 Md€ |
| Recherches scientifiques et technologiques en sciences et techniques de l'information | Crédits budgétaires | Neutre | 1,1 Md€ |
| Recherches scientifiques et technologiques en sciences humaines et sciences sociales | Crédits budgétaires | Neutre | 455,9 M€ |
| Grandes infrastructures de recherche | Crédits budgétaires | Neutre | 337,7 M€ |
| Pilotage et animation | Crédits budgétaires | Neutre | 315,3 M€ |
| Diffusion, valorisation et transfert des connaissances et des technologies | Crédits budgétaires | Neutre | 175,3 M€ |
| Recherches interdisciplinaires et transversales | Crédits budgétaires | Neutre | 83,8 M€ |
| Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative | Dépenses fiscales | Neutre | 11,0 M€ |
| Exonération des établissements publics de recherche, des établissements publics d'enseignement supérieur, des personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur et des fondations d'utilité publique du secteur de la recherche pour leurs revenus tirés d'activités relevant d'une mission de service public | Dépenses fiscales | Neutre | — |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2024 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2025 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| Fonds de concours et attributions de produits | Crédits budgétaires | Neutre | — |