Gouvernement · Programmes
Police nationale
Programme 176 · Mission Sécurités
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 176-01 | Ordre public et protection de la souveraineté | 1,9 Md€ | 1,9 Md€ |
| 176-02 | Sécurité et paix publiques | 4,2 Md€ | 4,2 Md€ |
| 176-03 | Sécurité routière | 448,5 M€ | 448,5 M€ |
| 176-04 | Police des étrangers et sûreté des transports internationaux | 1,3 Md€ | 1,3 Md€ |
| 176-05 | Police judiciaire | 3,3 Md€ | 3,3 Md€ |
| 176-06 | Commandement, ressources humaines et logistique | 3,2 Md€ | 2,8 Md€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| cible atteinte | 18 | 45,0 % |
| absence amélioration | 17 | 42,5 % |
| amélioration | 5 | 12,5 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone police (‰) | 1,5 | 1,5 | En baisse |
| Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone police (Nb) | 200599 | 203948 | Suivi |
| Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone police (‰) | 9,6 | 10,9 | Suivi |
| Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone police (Nb) | 14975 | 15530 | Suivi |
| Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone police (Nb) | 356316 | 360139 | Suivi |
| Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone police (Nb) | 55179 | 49165 | En baisse |
| Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police (Nb) | 1350583 | 1303236 | En baisse |
| Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police (‰) | 6,25 | 6,6 | En baisse |
| Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police (Nb) | 125044 | 119028 | En baisse |
| Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique (Nb) | 78272 | 74494 | En baisse |
| Taux d'élucidation ciblés (%) | 60,6 | 65,2 | En hausse |
| Taux d'élucidation ciblés (%) | 16,4 | 16,9 | En hausse |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone police (Nb) | — | En baisse | En baisse | En baisse |
| Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone police (Nb) | — | Suivi | Suivi | Suivi |
| Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone police (‰) | — | Suivi | Suivi | Suivi |
| Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone police (Nb) | — | Suivi | Suivi | Suivi |
| Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone police (‰) | — | En baisse | En baisse | En baisse |
| Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone police (Nb) | — | Suivi | Suivi | Suivi |
| Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police (Nb) | — | En baisse | En baisse | En baisse |
| Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police (Nb) | — | En baisse | En baisse | En baisse |
| Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police (‰) | — | En baisse | En baisse | En baisse |
| Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique (Nb) | — | En baisse | En baisse | En baisse |
| Taux d'élucidation ciblés (%) | — | En hausse | En hausse | En hausse |
| Taux d'élucidation ciblés (%) | — | En hausse | En hausse | En hausse |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Neutre | 18 | 7,2 Md€ |
| Non coté | 7 | 2,3 Md€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Soutien (autres dépenses) | Crédits budgétaires | Non coté | 752,1 M€ |
| Immobilier | Crédits budgétaires | Non coté | 527,1 M€ |
| Système d'information et de communication | Crédits budgétaires | Non coté | 377,7 M€ |
| Moyens mobiles | Crédits budgétaires | Non coté | 211,3 M€ |
| Soutien (autres dépenses) - Administration centrale et cabinets | Crédits budgétaires | Non coté | 196,1 M€ |
| Équipements | Crédits budgétaires | Non coté | 176,7 M€ |
| Subventions et contributions aux opérateurs | Crédits budgétaires | Non coté | 69,9 M€ |
| Sécurité et paix publiques - Hors administration centrale et cabinet | Crédits budgétaires | Neutre | 3,8 Md€ |
| Missions de police judiciaire et concours à la justice - Hors administration centrale et cabinets | Crédits budgétaires | Neutre | 3,0 Md€ |
| Ordre public et protection de la souveraineté - Hors administration centrale et cabinets | Crédits budgétaires | Neutre | 1,7 Md€ |
| Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Hors administration centrale et cabinets | Crédits budgétaires | Neutre | 1,2 Md€ |
| Sécurité routière - Hors administration centrale et cabinets | Crédits budgétaires | Neutre | 413,4 M€ |
| Formation | Crédits budgétaires | Neutre | 364,0 M€ |
| Sécurité et paix publiques - Administration centrale et cabinets | Crédits budgétaires | Neutre | 184,6 M€ |
| Missions de police judiciaire et concours à la justice - Administration centrale et cabinets | Crédits budgétaires | Neutre | 145,1 M€ |
| Ordre public et protection de la souveraineté - Administration centrale et cabinets | Crédits budgétaires | Neutre | 83,1 M€ |
| Autres actions relatives à la police des étrangers et à la sureté des transports internationaux - Administration centrale et cabinets | Crédits budgétaires | Neutre | 55,6 M€ |
| Action sociale | Crédits budgétaires | Neutre | 35,0 M€ |
| Sécurité routière - Administration centrale et cabinet | Crédits budgétaires | Neutre | 19,8 M€ |
| Exonération de l’impôt sur le revenu de l’indemnité journalière d’absence temporaire versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité et aux gendarmes mobiles | Dépenses fiscales | Neutre | 14,0 M€ |
| Exonération de droits de mutation des successions des policiers, des gendarmes et des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission | Dépenses fiscales | Neutre | — |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2025 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2024 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| Fonds de concours et attributions de produits | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| T2 - contribution au CAS | Crédits budgétaires | Neutre | — |