Gouvernement · Programmes
Diplomatie culturelle et d'influence
Programme 185 · Mission Action extérieure de l'État
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 185-08 | Appui au réseau culturel et de coopération | 103,4 M€ | 103,4 M€ |
| 185-09 | Mobilité étudiante | 56,3 M€ | 56,3 M€ |
| 185-10 | Opérateurs | 427,5 M€ | 427,5 M€ |
| 185-11 | Crédits centraux | 24,1 M€ | 24,1 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| amélioration | 7 | 33,3 % |
| absence amélioration | 6 | 28,6 % |
| cible atteinte | 6 | 28,6 % |
| donnée non renseignée | 2 | 9,5 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Présence de la culture et des idées françaises à l'étranger (%) | 29 | Non connu | 35 |
| Présence de la culture et des idées françaises à l'étranger (%) | 14 | Non connu | 20 |
| Présence de la culture et des idées françaises à l'étranger (%) | 9 | 13 | 14 |
| Diffusion de la langue française (Nb) | 694417 | 756054 | 770000 |
| Diffusion de la langue française (Nb) | 912273 | 870176 | 920000 |
| Diffusion de la langue française (Nombre/usager) | 30405988 | 33589052 | 33955700 |
| Enseignement français et coopération éducative (%) | 32 | 39,82 | 34 |
| Enseignement français et coopération éducative (Nb) | 44409 | 43055 | 56000 |
| Attractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche (Nb) | 46925 | 50696 | 52000 |
| Attractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche (Nb) | 203943 | 206400 | 220000 |
| Attractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche (Nb) | 2455 | 2745 | 3730 |
| Attractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche (%) | 53 | 52 | 50 |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Présence de la culture et des idées françaises à l'étranger (%) | — | 15 | 15 | 15 |
| Présence de la culture et des idées françaises à l'étranger (%) | — | 35 | 35 | 35 |
| Présence de la culture et des idées françaises à l'étranger (%) | — | 35 | 35 | 35 |
| Diffusion de la langue française (Nombre/usager) | — | 30700000 | 30800000 | 30900000 |
| Diffusion de la langue française (Nb) | — | 920000 | 965000 | 1102479 |
| Diffusion de la langue française (Nb) | — | 740000 | 760000 | 800000 |
| Établissements homologués du réseau de l’enseignement français à l’étranger (%) | — | +6,7 | +7,2 | +7,4 |
| Établissements homologués du réseau de l’enseignement français à l’étranger (%) | — | +9,2 | +9,8 | +9,9 |
| Établissements homologués du réseau de l’enseignement français à l’étranger (%) | — | 38 | 40 | 42 |
| Établissements scolaires labellisés LabelFrancEducation (Nb) | — | 800 | 880 | 960 |
| Établissements scolaires labellisés LabelFrancEducation (Nb) | — | 250000 | 265000 | 280000 |
| Nombre de professeurs formés par le réseau dans les systèmes éducatifs locaux (Nb) | — | 57000 | 57000 | 57000 |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Favorable | 1 | 1,8 M€ |
| Neutre | 8 | 674,2 M€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Objectifs de développement durable | Crédits budgétaires | Favorable | 1,8 M€ |
| Agence pour l'enseignement français à l'étranger | Crédits budgétaires | Neutre | 440,8 M€ |
| Enseignement supérieur et recherche | Crédits budgétaires | Neutre | 107,9 M€ |
| Coopération culturelle et promotion du français | Crédits budgétaires | Neutre | 75,6 M€ |
| Appui au réseau | Crédits budgétaires | Neutre | 44,9 M€ |
| Diplomatie économique et attractivité | Crédits budgétaires | Neutre | 5,0 M€ |
| T2 - contribution au CAS | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2025 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| Dépenses de personnel concourant au programme "Diplomatie culturelle et d'influence" | Crédits budgétaires | Neutre | — |