Gouvernement · Programmes
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
Programme 190 · Mission Recherche et enseignement supérieur
1,5 Md€crédits de paiement · Loi de finances initiale 2026
1,5 Md€autorisations d'engagement
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 190-14 | Recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique civile | 49,7 M€ | 57,8 M€ |
| 190-15 | Charges nucléaires de long terme des installations du CEA | 780,0 M€ | 780,0 M€ |
| 190-16 | Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire | 462,9 M€ | 462,9 M€ |
| 190-17 | Recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie | 181,3 M€ | 181,3 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| cible atteinte | 9 | 50,0 % |
| absence amélioration | 6 | 33,3 % |
| amélioration | 2 | 11,1 % |
| donnée non renseignée | 1 | 5,6 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Production scientifique des instituts de recherche du programme (%) | Sans objet | 2,07 | 2,24 |
| Production scientifique des instituts de recherche du programme (Nb) | 1 | 1,03 | 1,04 |
| Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche (%) | 18,58 | 18,54 | 20,69 |
| Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche (%) | 7,8 | 10 | 10 |
| Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche (%) | 5,02 | 4,33 | 7,81 |
| Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche (%) | 23 | 16 | 21 |
| Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche (%) | 31 | 30 | 30 |
| Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle (%) | 21,9 | 19,5 | 21,2 |
| Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA (%) | 69 | 79 | 75 |
| Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA (%) | 44,9 | 42,5 | 45 |
| Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l'IFP EN (M€) | 15,2 | 20,4 | 19,7 |
| Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l'IFP EN (Nb) | 193 | 180 | 200 |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Production scientifique des instituts de recherche du programme (Nb) |