Gouvernement · Programmes
Recherche spatiale
Programme 193 · Mission Recherche et enseignement supérieur
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 193-01 | Développement de la technologie spatiale au service de la science | 281,2 M€ | 281,2 M€ |
| 193-02 | Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre | 400,9 M€ | 400,9 M€ |
| 193-03 | Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication | 168,6 M€ | 168,6 M€ |
| 193-04 | Maîtrise de l'accès à l'espace | 516,4 M€ | 516,4 M€ |
| 193-05 | Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique | 251,7 M€ | 251,7 M€ |
| 193-06 | Moyens généraux et d'appui à la recherche | 146,4 M€ | 146,4 M€ |
| 193-07 | Développement des satellites de météorologie | 65,6 M€ | 65,6 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| cible atteinte | 7 | 50,0 % |
| absence amélioration | 5 | 35,7 % |
| donnée non retenue | 2 | 14,3 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Production scientifique des opérateurs du programme (%) | 13,4 | 14,2 (valeur estimée) | 14,1 (+/- 0,6) |
| Production scientifique des opérateurs du programme (indice) | 1,12 | 1,00 (valeur estimée) | 1,27 (+/- 0,19) |
| Production scientifique des opérateurs du programme (%) | 2,5 | 2,6 (valeur estimée) | 2,7 (+/- 0,3) |
| Production scientifique des opérateurs du programme (%) | 28,8 | 28,7 (valeur estimée) | 28,7 (+/- 1,4) |
| Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française (%) | 31,8 | 31,7 | 28 |
| Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française (ETP) | 215 | ≥ 160 provisoire, à confirmer lors du PAP 2026 | ≥ 160 |
| Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française (%) | 70 | 70 | 73 |
| Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES (%) | 2,9 | 5,5 | ≤ 5 |
| Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES (mois) | 3,7 | 8,2 | ≤ 6 |
| Adéquation de l'offre de lancement européenne avec les besoins européens (%) | 17 | Sans objet | Non déterminé |
| Adéquation de l'offre de lancement européenne avec les besoins européens (€/kg) | 27700 | Sans objet | Non déterminé |
| Chiffre d'affaires à l'export de l'industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années (%) | 120 | 105 | 120 |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Production scientifique des opérateurs du programme (indice) | — | 1,1 (+/- 0,22) | 1,1 (+/- 0,24) | 1,1 |
| Production scientifique des opérateurs du programme (%) | — | 28,4 (+/- 1,4) | 28,2 (+/- 1,4) | 28 |
| Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française (%) | — | 70 | 70 | 70 |
| Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française (%) | — | 28 | 28 | 28 |
| Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française (ETP) | — | ≥ 170 | ≥ 170 | ≥ 170 |
| Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES (mois) | — | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
| Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES (%) | — | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Adéquation de l'offre de lancement européenne avec les besoins européens (€/kg) | — | Non déterminé | Non déterminé | 13000 |
| Adéquation de l'offre de lancement européenne avec les besoins européens (%) | — | Non déterminé | Non déterminé | 50 |
| Chiffre d'affaires à l'export de l'industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années (%) | — | 105 | 110 | 115 |
| Financement de la préparation du futur (€) | — | 370 | 370 | 370 |
| Accompagnement des start-up (Nb) | — | ≥ 40 | ≥ 40 | ≥ 40 |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Favorable | 2 | 406,1 M€ |
| Défavorable | 1 | 656,1 M€ |
| Neutre | 4 | 853,5 M€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Maîtrise de l'accès à l'espace | Crédits budgétaires | Défavorable | 656,1 M€ |
| Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre | Crédits budgétaires | Favorable | 341,5 M€ |
| Développement des satellites de météorologie | Crédits budgétaires | Favorable | 64,6 M€ |
| Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique | Crédits budgétaires | Neutre | 290,3 M€ |
| Développement de la technologie spatiale au service de la science | Crédits budgétaires | Neutre | 287,1 M€ |
| Moyens généraux et d'appui à la recherche | Crédits budgétaires | Neutre | 157,4 M€ |
| Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication | Crédits budgétaires | Neutre | 118,7 M€ |