Gouvernement · Programmes
Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers
Programme 195 · Mission Régimes sociaux et de retraite
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 195-01 | Versements au fonds spécial de retraite de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines | 839,2 M€ | 839,2 M€ |
| 195-02 | Régime de retraite de la SEITA | 129,8 M€ | 129,8 M€ |
| 195-04 | Caisse des retraites des régies ferroviaires d'outre-mer | 578 023 € | 578 023 € |
| 195-05 | Caisse de retraites du personnel de la Comédie Française | 4,8 M€ | 4,8 M€ |
| 195-06 | Caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris | 24,2 M€ | 24,2 M€ |
| 195-07 | Versements liés à la liquidation de l'ORTF | 58 620 € | 58 620 € |
| 195-08 | Régime d’allocations viagères des gérants de débit de tabac | 72,2 M€ | 72,2 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| cible atteinte | 6 | 60,0 % |
| donnée non renseignée | 2 | 20,0 % |
| absence amélioration | 1 | 10,0 % |
| amélioration | 1 | 10,0 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Coût unitaire d'une primo liquidation de pensions (tous droits) (€) | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Coût unitaire d'une primo liquidation de pensions (tous droits) (€) | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (caisse des mines) (M€) | 11,2 | 10,6 | 10,6 |
| Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (caisse des mines) (M€) | 1091 | 1072 | 1074 |
| Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (caisse des mines) (€) | 1,02 | 0,99 | 0,99 |
| Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (régime SEITA) (M€) | 133 | 132,5 | 129,8 |
| Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (régime SEITA) (€) | 260000 | 260000 | 270000 |
| Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (régime SEITA) (€) | 1,9 | 1,9 | 2,1 |
| Taux de récupération des indus et trop versés (%) | 96,4 | 96,7 | 97,6 |
| Taux de récupération des indus et trop versés (%) | 95 | 95 | 95 |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Coût unitaire d'une primo liquidation de pensions (tous droits) (€) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Coût unitaire d'une primo liquidation de pensions (tous droits) (€) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (caisse des mines) (M€) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (caisse des mines) (€) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (caisse des mines) (M€) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (régime SEITA) (€) | — | 0,21 | 0,22 | 0,22 |
| Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (régime SEITA) (M€) | — | 130,7 | 127,6 | 124,5 |
| Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (régime SEITA) (€) | — | 270000 | 275000 | 280000 |
| Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CROPERA) (M€) | — | 37,23 | 38,47 | 39,75 |
| Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CROPERA) (Nb) | — | 2,71 | 2,68 | 2,64 |
| Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CROPERA) (M€) | — | 1,01 | 1,03 | 1,05 |
| Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CRCF) (€) | — | 61589 | 63787 | 66069 |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Neutre | 7 | 1,0 Md€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Versements au fonds spécial de retraite de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines | Crédits budgétaires | Neutre | 875,1 M€ |
| Régime de retraite de la SEITA | Crédits budgétaires | Neutre | 130,7 M€ |
| Caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris | Crédits budgétaires | Neutre | 22,7 M€ |
| Caisse de retraites du personnel de la Comédie Française | Crédits budgétaires | Neutre | 4,9 M€ |
| Caisse des retraites des régies ferroviaires d'outre-mer | Crédits budgétaires | Neutre | 641 298 € |
| Versements liés à la liquidation de l'ORTF | Crédits budgétaires | Neutre | 62 000 € |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2024 | Crédits budgétaires | Neutre | — |