Gouvernement · Programmes
Sécurité et éducation routières
Programme 207 · Mission Sécurités
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 207-01 | Observation, prospective, réglementation et soutien au programme | 7,1 M€ | 7,1 M€ |
| 207-02 | Démarches interministérielles et communication | 46,1 M€ | 45,5 M€ |
| 207-03 | Éducation routière | 25,5 M€ | 24,6 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fix ées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| absence amélioration | 9 | 90,0 % |
| donnée non renseignée | 1 | 10,0 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer) (Nb) | 3167 | 3190 | En baisse |
| Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer) (Nb) | 1877 | 1928 | En baisse |
| Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer) (Nb) | 710 | 713 | En baisse |
| Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer) (Nb) | 268 | Non connu | En baisse |
| Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer) (Nb) | 19 | 25 | En baisse |
| Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer) (Nb) | 116 | 138 | En baisse |
| Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer) (Nb) | 2457 | 2477 | En baisse |
| Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer) (Nb) | 135 | 163 | En baisse |
| Délai d'attente médian aux examens et coût unitaire d'obtention du permis de conduire (€/permis) | 96,1 | 96,2 | 65 |
| Délai d'attente médian aux examens et coût unitaire d'obtention du permis de conduire (jours calendaires) | 65 | 74 | 57 |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer) (Nb) | — | En baisse | En baisse | En baisse |
| Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer) (Nb) | — | En baisse | En baisse | En baisse |
| Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer) (Nb) | — | En baisse | En baisse | En baisse |
| Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer) (Nb) | — | En baisse | En baisse | En baisse |
| Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer) (Nb) | — | En baisse | En baisse | En baisse |
| Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer) (Nb) | — | En baisse | En baisse | En baisse |
| Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer) (Nb) | — | En baisse | En baisse | En baisse |
| Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer) (Nb) | — | En baisse | En baisse | En baisse |
| Délai d'attente médian aux examens et coût unitaire d'obtention du permis de conduire (€/permis) | — | 65 | 65 | 65 |
| Délai d'attente médian aux examens et coût unitaire d'obtention du permis de conduire (jours calendaires) | — | 54 | 51 | 50 |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Neutre | 4 | 33,5 M€ |
| Non coté | 1 | 49,7 M€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Démarches interministérielles et communication | Crédits budgétaires | Non coté | 49,7 M€ |
| Éducation routière | Crédits budgétaires | Neutre | 25,6 M€ |
| Observation, prospective, réglementation et soutien au programme | Crédits budgétaires | Neutre | 7,9 M€ |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2024 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| Fonds de concours et attributions de produits | Crédits budgétaires | Neutre | — |