Gouvernement · Programmes
Soutien de la politique de la défense
Programme 212 · Mission Défense
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 212-04 | Politique immobilière | 1,2 Md€ | 937,3 M€ |
| 212-05 | Systèmes d'information, d'administration et de gestion | 174,1 M€ | 172,2 M€ |
| 212-06 | Politiques des ressources humaines | 235,7 M€ | 220,1 M€ |
| 212-08 | Politique culturelle et éducative | 63,1 M€ | 57,0 M€ |
| 212-10 | Restructurations | 6,5 M€ | 10,3 M€ |
| 212-11 | Pilotage, soutien et communication | 365,8 M€ | 388,3 M€ |
| 212-50 | Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" | 739,6 M€ | 739,6 M€ |
| 212-51 | Prospective de défense - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" | 28,6 M€ | 28,6 M€ |
| 212-52 | Relations internationales | 74,9 M€ | 74,9 M€ |
| 212-53 | Préparation et conduite des opérations d'armement - Personnel travaillant pour le programme "Équipement des forces " | 2,5 Md€ | 2,5 Md€ |
| 212-54 | Planification des moyens et conduite des opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 1,0 Md€ | 1,0 Md€ |
| 212-55 | Préparation des forces terrestres - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 8,2 Md€ | 8,2 Md€ |
| 212-56 | Préparation des forces navales - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 2,9 Md€ | 2,9 Md€ |
| 212-57 | Préparation des forces aériennes- Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 2,9 Md€ | 2,9 Md€ |
| 212-58 | Logistique et soutien interarmées - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 2,9 Md€ | 2,9 Md€ |
| 212-59 | Surcoûts liés aux opérations - Personnel travaillant pour le programme "Préparation et emploi des forces" | 300,0 M€ | 300,0 M€ |
| 212-60 | Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière" | 507,5 M€ | 507,5 M€ |
| 212-61 | Action sociale, chômage et pensions | 316,2 M€ | 316,2 M€ |
| 212-62 | Politique culturelle et éducative - gestion et communication des archives historiques de la défense - Personnel travaillant pour l'action "Politique culturelle et éducative" | 39,4 M€ | 39,4 M€ |
| 212-63 | Restructurations - RH | 38,5 M€ | 38,5 M€ |
| 212-64 | Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien " | 413,6 M€ | 413,6 M€ |
| 212-65 | Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant" | 114,5 M€ | 114,5 M€ |
| 212-66 | Rayonnement et contribution extérieure | 37,8 M€ | 37,8 M€ |
| 212-67 | Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH | 647,4 M€ | 647,4 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| cible atteinte | 11 | 55,0 % |
| absence amélioration | 6 | 30,0 % |
| amélioration | 3 | 15,0 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Taux de reclassement du personnel militaire (%) | 51,2 | 50,6 | 58 |
| Taux de reclassement du personnel militaire (%) | 50,2 | 53,1 | 53 |
| Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées (%) | 88 | 87 | 96 |
| Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées (%) | 87 | 88 | 88 |
| Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées (%) | 86 | 87 | 90 |
| Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées (%) | 97 | 97 | 97 |
| Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées (%) | 99 | 97 | 95 |
| Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées (%) | 96 | 95 | 95 |
| Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées (%) | 82 | 84 | 93 |
| Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées (%) | 89 | 88 | 85 |
| Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées (%) | 97 | 98 | 97 |
| Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées (%) | 85 | 85 | 92 |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de reclassement du personnel militaire (%) | — | 58 | 58 | 59 |
| Taux de reclassement du personnel militaire (%) | — | 53 | 54 | 54 |
| Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées (%) | — | 90 | 90 | 90 |
| Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées (%) | — | 96 | 96 | 96 |
| Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées (%) | — | 97 | 97 | 97 |
| Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées (%) | — | 92 | 92 | 90 |
| Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées (%) | — | 95 | 95 | 95 |
| Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées (%) | — | 86 | 89 | 87 |
| Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées (%) | — | 93 | 93 | 93 |
| Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées (%) | — | 89 | 89 | 89 |
| Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées (%) | — | 94 | 94 | 94 |
| Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées (%) | — | 88 | 88 | 88 |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Neutre | 66 | 14,8 Md€ |
| Non coté | 2 | 697,8 M€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Systèmes d'information et de communication | Crédits budgétaires | Non coté | 525,9 M€ |
| Systèmes d'information, d'administration et de gestion | Crédits budgétaires | Non coté | 171,9 M€ |
| Ressources humaines des forces terrestres | Crédits budgétaires | Neutre | 8,1 Md€ |
| Ressources humaines des forces navales | Crédits budgétaires | Neutre | 2,9 Md€ |
| Ressources humaines des forces aériennes | Crédits budgétaires | Neutre | 2,9 Md€ |
| Soutien aux opérations d'armement | Crédits budgétaires | Neutre | 2,4 Md€ |
| Service du commissariat des armées | Crédits budgétaires | Neutre | 1,5 Md€ |
| Fonction santé | Crédits budgétaires | Neutre | 1,0 Md€ |
| Politique immobilière | Crédits budgétaires | Neutre | 827,5 M€ |
| Renseignement extérieur | Crédits budgétaires | Neutre | 586,4 M€ |
| Politique immobilière - Personnel travaillant pour l'action "Politique immobilière" | Crédits budgétaires | Neutre | 507,2 M€ |
| Pilotage, soutien et communication | Crédits budgétaires | Neutre | 400,2 M€ |
| Personnel du SGA employeur | Crédits budgétaires | Neutre | 289,2 M€ |
| Organismes interarmées à vocation opérationnelle | Crédits budgétaires | Neutre | 263,4 M€ |
| Renseignement d'intérêt militaire | Crédits budgétaires | Neutre | 183,0 M€ |
| EMA / Relations internationales militaires / PPE | Crédits budgétaires | Neutre | 161,8 M€ |
| Actions sociales et autres politiques des ressources humaines | Crédits budgétaires | Neutre | 155,3 M€ |
| Fonction pétrolière et énergies alternatives | Crédits budgétaires | Neutre | 149,5 M€ |
| Renseignement de sécurité et de défense | Crédits budgétaires | Neutre | 149,1 M€ |
| Action sociale et inclusion | Crédits budgétaires | Neutre | 147,4 M€ |
| EMA/Organismes interarmées /SC Performance | Crédits budgétaires | Neutre | 139,7 M€ |
| Reconversion des personnels militaires - Chômage | Crédits budgétaires | Neutre | 132,6 M€ |
| Journée défense et citoyenneté - Personnel travaillant pour le programme "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant" | Crédits budgétaires | Neutre | 123,1 M€ |
| Commandement des armées | Crédits budgétaires | Neutre | 109,7 M€ |
| Service interarmées des munitions | Crédits budgétaires | Neutre | 100,7 M€ |
| Surcoûts liés aux opérations extérieures | Crédits budgétaires | Neutre | 100,0 M€ |
| Organismes interarmées à vocation prospective et maîtrise des armements | Crédits budgétaires | Neutre | 94,9 M€ |
| Logistique et soutien interarmées / CICoS | Crédits budgétaires | Neutre | 93,6 M€ |
| DGRIS / Diplomatie de défense | Crédits budgétaires | Neutre | 72,6 M€ |
| Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine | Crédits budgétaires | Neutre | 69,9 M€ |