Gouvernement · Programmes
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Programme 215 · Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 215-01 | Moyens de l'administration centrale | 221,0 M€ | 225,0 M€ |
| 215-02 | Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique | 17,0 M€ | 16,5 M€ |
| 215-03 | Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer) | 320,6 M€ | 320,3 M€ |
| 215-04 | Moyens communs | 83,1 M€ | 94,3 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| cible atteinte | 5 | 41,7 % |
| absence amélioration | 3 | 25,0 % |
| amélioration | 2 | 16,7 % |
| donnée non renseignée | 2 | 16,7 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Taux d'utilisation des téléprocédures (Nb) | 971672 | 990584 | 1254945 |
| Taux d'utilisation des téléprocédures (%) | 81,83 | 88,16 | 94 |
| Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières (%) | 34 | 34 | 40 |
| Efficience de la fonction immobilière (%) | 36,99 | 40,22 | 12,50 |
| Efficience de la fonction immobilière (€/m²) | 33,20 | 32,04 | 38,88 |
| Efficience de la fonction immobilière (€/m²) | 122,13 | 107,23 | 224,08 |
| Efficience de la fonction immobilière (%) | 33,76 | 33,27 | 0 |
| Efficience de la fonction immobilière (m²/poste de travail) | 12,33 | 11,58 | 11,63 |
| Efficience de la fonction achat (M€) | 2,02 | 6,13 | 2,63 |
| Efficience de la fonction achat (%) | 2,15 | 2,26 | 1,7 |
| Efficience de la fonction informatique (%) | 256,75 | Sans objet | Sans objet |
| Efficience de la fonction informatique (%) | 272,16 | Sans objet | Sans objet |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'utilisation des téléprocédures (Nb) | — | 1340545 | 1340795 | 1341045 |
| Taux d'utilisation des téléprocédures (%) | — | 99,68 | 99,70 | 99,72 |
| Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières (%) | — | 40 | 40 | 40 |
| Efficience de la fonction immobilière (€/m²) | — | 27,91 | 25,16 | 31 |
| Efficience de la fonction immobilière (€/m²) | — | 282,81 | 418,49 | 354,58 |
| Efficience de la fonction immobilière (%) | — | 6,63 | 6,63 | 0 |
| Efficience de la fonction immobilière (%) | — | 20,17 | 20,17 | 50 |
| Efficience de la fonction immobilière (m²/poste de travail) | — | 20,19 | 20,19 | 18,70 |
| Efficience de la fonction achat (%) | — | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Efficience de la fonction achat (M€) | — | 3,5 | 3,18 | 2,86 |
| Efficience de la fonction informatique (%) | — | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Efficience de la fonction informatique (%) | — | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Neutre | 8 | 143,9 M€ |
| Non coté | 1 | 380,8 M€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Moyens des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer) | Crédits budgétaires | Non coté | 380,8 M€ |
| Moyens de l'administration centrale | Crédits budgétaires | Neutre | 183,7 M€ |
| Moyens communs | Crédits budgétaires | Neutre | 91,2 M€ |
| Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique | Crédits budgétaires | Neutre | 12,5 M€ |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - LFI 2024 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| Fonds de concours et attributions de produits | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2025 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2024 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| T2 - contribution au CAS | Crédits budgétaires | Neutre | — |