Gouvernement · Programmes
Sport
Programme 219 · Mission Sport, jeunesse et vie associative
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 219-01 | Promotion du sport pour le plus grand nombre | 142,4 M€ | 142,6 M€ |
| 219-02 | Développement du sport de haut niveau | 337,3 M€ | 323,4 M€ |
| 219-03 | Prévention par le sport et protection des sportifs | 33,8 M€ | 33,8 M€ |
| 219-04 | Promotion des métiers du sport | 48,3 M€ | 48,4 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| amélioration | 8 | 29,6 % |
| cible atteinte | 8 | 29,6 % |
| absence amélioration | 7 | 25,9 % |
| donnée non renseignée | 3 | 11,1 % |
| donnée non retenue | 1 | 3,7 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Pratique sportive des publics prioritaires (%) | 24,8 | 25,5 | Sans objet |
| Pratique sportive des publics prioritaires (%) | 18,6 | 19 | 23 |
| Pratique sportive des publics prioritaires (%) | 48,4 | 49,9 | 60 |
| Pratique sportive des publics prioritaires (%) | Non déterminé | Non déterminé | 16 |
| Pratique sportive des publics prioritaires (Nb) | Non connu | 1587 | 1200 |
| Pratique sportive des publics prioritaires (%) | Non déterminé | Non déterminé | 26 |
| Pratique sportive des publics prioritaires (%) | 10,5 | 10,7 | 12,5 |
| Pratique sportive des publics prioritaires (Nb) | 4000 | 5000 | 6000 |
| Proportion des crédits déconcentrés de l'agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires (%) | 9,4 | 9,8 | 16 |
| Proportion des crédits déconcentrés de l'agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires (%) | 9,4 | 10,1 | 14 |
| Proportion des crédits déconcentrés de l'agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires (%) | 11,4 | 11,3 | 15 |
| Proportion des crédits déconcentrés de l'agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires (%) | 35,8 | 33,5 | 40 |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Pratique sportive des publics prioritaires (%) | — | 17 | 17 | 17 |
| Pratique sportive des publics prioritaires (Nb) | — | 6000 | 7000 | 8000 |
| Pratique sportive des publics prioritaires (%) | — | 27 | 27 | 27 |
| Pratique sportive des publics prioritaires (%) | — | 60 | 60 | 60 |
| Pratique sportive des publics prioritaires (Nb) | — | 1300 | 2500 | 2800 |
| Pratique sportive des publics prioritaires (%) | — | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Pratique sportive des publics prioritaires (%) | — | 26 | 26 | 26 |
| Pratique sportive des publics prioritaires (%) | — | 13,5 | 14 | 15 |
| Proportion des crédits déconcentrés de l'agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires (%) | — | 14 | 14 | 14 |
| Proportion des crédits déconcentrés de l'agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires (%) | — | 60 | 60 | 60 |
| Proportion des crédits déconcentrés de l'agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires (%) | — | 16 | 16 | 16 |
| Proportion des crédits déconcentrés de l'agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires (%) | — | 40 | 40 | 40 |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Neutre | 17 | 855,6 M€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Développement du sport de haut niveau | Crédits budgétaires | Neutre | 313,1 M€ |
| Promotion du sport pour le plus grand nombre | Crédits budgétaires | Neutre | 197,7 M€ |
| Taux de 5,5 % pour les droits d’entrée aux réunions sportives | Dépenses fiscales | Neutre | 130,0 M€ |
| Prélèvement de 1,8% sur les paris sportifs des opérateurs agréés | Taxes | Neutre | 100,4 M€ |
| Contribution de 5% sur la cession par les organisateurs des droits de retransmission télévisuels des manifestations sportives | Taxes | Neutre | 59,7 M€ |
| Promotion des métiers du sport | Crédits budgétaires | Neutre | 48,6 M€ |
| Prévention par le sport et protection des sportifs | Crédits budgétaires | Neutre | 33,7 M€ |
| Exonération, dans la limite de 14,5 % d'un plafond révisable chaque année, des sommes perçues par les arbitres et juges sportifs | Dépenses fiscales | Neutre | 7,0 M€ |
| Exonération des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française perçus par des organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale et de leurs filiales, directement liés à l'organisation de la compétition sportive internationale. | Dépenses fiscales | Neutre | 4,0 M€ |
| Déduction des dépenses exposées par les sportifs en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification pour leur insertion ou conversion professionnelle | Dépenses fiscales | Neutre | — |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2024 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| Exonération des retenues à la source prévues aux c et b du I de l'article 182 B du CGI et à l'article 119 bis du CGI à raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française perçus par des organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale et de leurs filiales, directement liés à l'organisation de la compétition sportive internationale | Dépenses fiscales | Neutre | — |
| Fonds de concours et attributions de produits | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| Prélèvement de 1,8% sur les jeux et loteries exploités par la FdJ | Taxes | Neutre | — |
| Etalement sur quatre ans de l'imposition du montant des primes versées par l'Etat aux sportifs médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques et à leur guide | Dépenses fiscales | Neutre | — |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2025 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| T2 - contribution au CAS | Crédits budgétaires | Neutre | — |