Gouvernement · Programmes
Vie politique
Programme 232 · Mission Administration générale et territoriale de l'État
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 232-01 | Financement des partis | 68,7 M€ | 68,7 M€ |
| 232-02 | Organisation des élections | 221,7 M€ | 221,6 M€ |
| 232-03 | Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques | 9,2 M€ | 10,6 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| donnée non retenue | 34 | 75,6 % |
| amélioration | 4 | 8,9 % |
| donnée non renseignée | 3 | 6,7 % |
| absence amélioration | 2 | 4,4 % |
| cible atteinte | 2 | 4,4 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (€/électeur inscrit) | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (€/électeur inscrit) | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (€/électeur inscrit) | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (€/électeur inscrit) | Sans objet | 0,15 | Sans objet |
| Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (€/électeur inscrit) | Sans objet | 0,01 | Sans objet |
| Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (€/électeur inscrit) | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (€/électeur inscrit) | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (€/électeur inscrit) | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (€/électeur inscrit) | Sans objet | 1,80 | Sans objet |
| Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (€/électeur inscrit) | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (€/électeur inscrit) | Sans objet | 2,76 | Sans objet |
| Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (€/électeur inscrit) | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (€/électeur inscrit) | — | Sans objet | Sans objet | 2,31 |
| Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (€/électeur inscrit) | — | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (€/électeur inscrit) | — | Sans objet | 1,61 | Sans objet |
| Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (€/électeur inscrit) | — | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (€/électeur inscrit) | — | Sans objet | Sans objet | 5,14 |
| Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (€/électeur inscrit) | — | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (€/électeur inscrit) | — | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (€/électeur inscrit) | — | Sans objet | 0,01 | Sans objet |
| Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (€/électeur inscrit) | — | Sans objet | 3,53 | Sans objet |
| Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (€/électeur inscrit) | — | Sans objet | Sans objet | 3,18 |
| Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (€/électeur inscrit) | — | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales (€/électeur inscrit) | — | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Défavorable | 1 | 8,2 M€ |
| Neutre | 5 | 91,7 M€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Organisation des élections - part défavorable | Crédits budgétaires | Défavorable | 8,2 M€ |
| Financement des partis | Crédits budgétaires | Neutre | 68,7 M€ |
| Organisation des élections | Crédits budgétaires | Neutre | 14,9 M€ |
| Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques | Crédits budgétaires | Neutre | 8,5 M€ |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2024 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| T2 - contribution au CAS | Crédits budgétaires | Neutre | — |