Gouvernement · Programmes
Protection des droits et libertés
Programme 308 · Mission Direction de l'action du Gouvernement
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 308-02 | Commission nationale de l'informatique et des libertés | 30,9 M€ | 30,9 M€ |
| 308-03 | Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique | 50,0 M€ | 50,0 M€ |
| 308-05 | Contrôleur général des lieux de privation de liberté | 5,7 M€ | 6,1 M€ |
| 308-06 | Autres autorités indépendantes | 6,3 M€ | 6,3 M€ |
| 308-09 | Défenseur des droits | 30,9 M€ | 30,9 M€ |
| 308-10 | Haute autorité pour la transparence de la vie publique | 10,4 M€ | 11,4 M€ |
| 308-12 | Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement | 3,8 M€ | 3,8 M€ |
| 308-13 | Commission du secret de la Défense nationale | 804 921 € | 804 921 € |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| cible atteinte | 22 | 59,5 % |
| absence amélioration | 12 | 32,4 % |
| amélioration | 2 | 5,4 % |
| donnée non renseignée | 1 | 2,7 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d'agent traitant (Nb) | 1810 | 1920 | 1900 |
| Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d'agent traitant (Nb) | 565 | 559 | 550 |
| Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d'agent traitant (Nb) | 113868 | 109468 | 140981 |
| Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d'agent traitant (Nb) | 1485 | 1623 | 1300 |
| Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d'agent traitant (Nb) | 1127 | 1174 | 1100 |
| Nombre de déclarations de responsables publics contrôlées par la HATVP (Nb) | 3536 | 5122 | 4000 |
| Délai moyen d'instruction des dossiers (jours) | 19 | 25 | 45 |
| Délai moyen d'instruction des dossiers (jours) | 43,6 | 42,1 | 40 |
| Délai moyen d'instruction des dossiers (jours) | 94 | 69 | 90 |
| Délai moyen d'instruction des dossiers (jours) | 52 | 66 | 50 |
| Délai moyen d'instruction des dossiers (Nb jours) | 8 | 7 | 8 |
| Délai moyen d'instruction des dossiers (Nb jours) | 113 | 110 | 120 |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Délai moyen d'instruction des dossiers et de transmission d'un avis au gouvernement par la CNIL (jours) | — | 75 | 70 | 65 |
| Délai moyen d'instruction des dossiers et de transmission d'un avis au gouvernement par la CNIL (jours) | — | 85 | 80 | 80 |
| Délai moyen d'instruction des dossiers et de transmission d'un avis au gouvernement par la CNIL (jours) | — | 180 | 175 | 170 |
| Efficience de la gestion des dossiers (Nb) | — | 1800 | 1800 | 1800 |
| Efficience de la gestion des dossiers (Nb) | — | 20000 | 20000 | 20000 |
| Suivi des mises en demeure de la CNIL (%) | — | 95 | 95 | 95 |
| Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d'agent traitant (Nb) | — | 1100 | 1100 | 1100 |
| Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d'agent traitant (Nb) | — | 1400 | 1400 | 1400 |
| Délai moyen d'instruction des dossiers (jours) | — | 40 | 40 | 40 |
| Délai moyen d'instruction des dossiers (jours) | — | 55 | 55 | 55 |
| Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair (%) | — | 78 | 78 | 78 |
| Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair (%) | — | 75 | 75 | 75 |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Neutre | 13 | 136,4 M€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique | Crédits budgétaires | Neutre | 51,2 M€ |
| Défenseur des droits | Crédits budgétaires | Neutre | 31,5 M€ |
| Commission nationale de l'informatique et des libertés | Crédits budgétaires | Neutre | 30,6 M€ |
| Haute autorité pour la transparence de la vie publique | Crédits budgétaires | Neutre | 12,5 M€ |
| Contrôleur général des lieux de privation de liberté | Crédits budgétaires | Neutre | 6,3 M€ |
| Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement | Crédits budgétaires | Neutre | 3,5 M€ |
| Commission d'accès aux documents administratifs | Crédits budgétaires | Neutre | 2,1 M€ |
| Comité consultatif national d'éthique | Crédits budgétaires | Neutre | 1,5 M€ |
| Commission nationale consultative des droits de l'homme | Crédits budgétaires | Neutre | 1,5 M€ |
| Commission du secret de la Défense nationale | Crédits budgétaires | Neutre | 747 091 € |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - LFI 2024 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| Autres autorités indépendantes | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| T2 - contribution au CAS | Crédits budgétaires | Neutre | — |