Gouvernement · Programmes
Service public de l'énergie
Programme 345 · Mission Écologie, développement et mobilité durables
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 345-09 | Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale | 7,3 Md€ | 7,3 Md€ |
| 345-10 | Soutien à l'injection de biométhane | 1,3 Md€ | 1,3 Md€ |
| 345-11 | Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain | 114,0 M€ | 113,7 M€ |
| 345-12 | Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | 659,4 M€ | 658,7 M€ |
| 345-13 | Soutien aux effacements de consommation | 146,6 M€ | 146,3 M€ |
| 345-14 | Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique | 36,3 M€ | 36,2 M€ |
| 345-17 | Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs | 33,5 M€ | 33,4 M€ |
| 345-18 | Soutien hydrogène | 490,0 M€ | 3,3 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| cible atteinte | 8 | 47,1 % |
| amélioration | 6 | 35,3 % |
| donnée non renseignée | 3 | 17,6 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Part des énergies renouvelables dans la production d'électricité (%) | 27 | 27,6 | 27,1 |
| Puissance installée des principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW) (MW) | 19500 | 22935 | 25900 |
| Puissance installée des principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW) (MW) | 480 | 1476 | 2496 |
| Puissance installée des principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW) (MW) | 22000 | 22975 | 24400 |
| Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh) (€/MWh) | Sans objet | Sans objet | 55 |
| Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh) (€/MWh) | 89 | 92,8 | 96 |
| Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh) (€/MWh) | Sans objet | 88 | 115 |
| Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh) (€/MWh) | 84,34 | 87,6 | 90 |
| Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh) (€/MWh) | 72 | Sans objet | 77 |
| Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh) (€/MWh) | 127 | 121,4 | 115 |
| Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz (%) | 1,8 | 3 | 2,1 |
| Volume de biométhane injecté (TWh) | 8,9 | 11,6 | 9,8 |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Part des énergies renouvelables dans la production d'électricité (%) | — | 27,7 | 29 | 30,3 |
| Puissance installée des principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW) (MW) | — | 2496 | 2992 | 2992 |
| Puissance installée des principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW) (MW) | — | 24400 | 25600 | 26800 |
| Puissance installée des principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW) (MW) | — | 25900 | 29100 | 32300 |
| Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh) (€/MWh) | — | 115 | 110 | 109 |
| Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh) (€/MWh) | — | 90 | 88 | 86 |
| Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh) (€/MWh) | — | 55 | 55 | 55 |
| Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh) (€/MWh) | — | 115 | 123 | 113 |
| Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh) (€/MWh) | — | 77 | 79 | 79 |
| Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh) (€/MWh) | — | 96 | 93,7 | 91,4 |
| Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz (%) | — | 3,9 | 5 | 6 |
| Volume de biométhane injecté (TWh) | — | 12 | 13,2 | 16,3 |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Favorable | 12 | 6,2 Md€ |
| Défavorable | 5 | 371,6 M€ |
| Neutre | 3 | 39,8 M€ |
| Non coté | 1 | 15,8 M€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Mesures à destination des consommateurs d'électricité | Crédits budgétaires | Défavorable | 222,3 M€ |
| Mesures à destination des consommateurs de gaz | Crédits budgétaires | Défavorable | 114,3 M€ |
| Mécanismes de solidarité avec les ZNI | Crédits budgétaires | Défavorable | 35,0 M€ |
| Boucliers tarifaires collectifs | Crédits budgétaires | Défavorable | — |
| Amortisseur électricité | Crédits budgétaires | Défavorable | — |
| Métropole continentale - Solaire photovoltaïque sur toiture | Crédits budgétaires | Favorable | 2,7 Md€ |
| Soutien à l'injection de biométhane | Crédits budgétaires | Favorable | 1,2 Md€ |
| Métropole continentale - Éolien en mer | Crédits budgétaires | Favorable | 592,2 M€ |
| Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques | Crédits budgétaires | Favorable | 588,1 M€ |
| Métropole continentale - Biogaz | Crédits budgétaires | Favorable | 307,2 M€ |
| Métropole continentale - Biomasse | Crédits budgétaires | Favorable | 262,3 M€ |
| Métropole continentale - Éolien terrestre | Crédits budgétaires | Favorable | 227,0 M€ |
| Soutien aux effacements | Crédits budgétaires | Favorable | 187,0 M€ |
| Métropole continentale - Solaire photovoltaïque au sol | Crédits budgétaires | Favorable | 72,1 M€ |
| Soutien à la transition énergétique dans les ZNI | Crédits budgétaires | Favorable | 35,0 M€ |
| Métropole continentale - Hydraulique | Crédits budgétaires | Favorable | 27,5 M€ |
| Soutien hydrogène | Crédits budgétaires | Favorable | 25,0 M€ |
| Métropole continentale - Autres énergies (incinération, centrale à cycle combiné gaz, gaz de mines, surplus ELD) | Crédits budgétaires | Non coté | 15,8 M€ |
| Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique | Crédits budgétaires | Neutre | 39,8 M€ |
| Frais divers | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2025 | Crédits budgétaires | Neutre | — |