Gouvernement · Programmes
Jeux olympiques et paralympiques 2024
Programme 350 · Mission Sport, jeunesse et vie associative
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Montants du Projet de loi de finances 2025 : ce millésime ne publie pas le détail par action. Leur somme n'est donc pas le montant exécuté du programme.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 350-01 | Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques | 3,3 M€ | 48,2 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| cible atteinte | 3 | 60,0 % |
| amélioration | 2 | 40,0 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Taux d'opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des _x000D_ouvrages olympiques (%) | Sans objet | 91,4 | 100 |
| Taux d'opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des _x000D_ouvrages olympiques (%) | 92,9 | 98,6 | 100 |
| Taux d'opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des _x000D_ouvrages olympiques (%) | 98,6 | 100 | 100 |
| Nombre d’ouvrages financés par le programme 350 dont l’équilibre budgétaire est préservé (Nb) | 0 | 0 | 0 |
| Nombre d’ouvrages financés par le programme 350 dont l’équilibre budgétaire est préservé (%) | 100 | 100 | 100 |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques (%) | — | 100 | 100 | 100 |
| Taux d'opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques (%) | — | 100 | 100 | 100 |
| Taux d'opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques (%) | — | 100 | 100 | 100 |
| Nombre d’ouvrages financés par la SOLIDEO dont l’équilibre budgétaire est préservé (%) | — | 100 | 100 | 100 |
| Nombre d’ouvrages financés par la SOLIDEO dont l’équilibre budgétaire est préservé (Nb) | — | 0 | 0 | 0 |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Neutre | 3 | 48,2 M€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques | Crédits budgétaires | Neutre | 48,2 M€ |
| Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| Autres dépenses liées aux Jeux olympiques et paralympiques | Crédits budgétaires | Neutre | — |