Gouvernement · Programmes
Administration territoriale de l'État
Programme 354 · Mission Administration générale et territoriale de l'État
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 354-01 | Coordination de la sécurité des personnes et des biens | 203,0 M€ | 203,0 M€ |
| 354-02 | Réglementation générale, garantie de l'identité et de la nationalité et délivrance des titres | 501,0 M€ | 501,0 M€ |
| 354-03 | Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales | 149,5 M€ | 149,5 M€ |
| 354-04 | Pilotage territorial des politiques gouvernementales | 828,8 M€ | 828,8 M€ |
| 354-05 | Fonctionnement courant de l'administration territoriale | 716,0 M€ | 705,4 M€ |
| 354-06 | Dépenses immobilières de l'administration territoriale | 391,4 M€ | 351,4 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| amélioration | 9 | 33,3 % |
| absence amélioration | 9 | 33,3 % |
| cible atteinte | 8 | 29,6 % |
| donnée non renseignée | 1 | 3,7 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national (Nb) | 1291 | 1 289,5 | 670 |
| Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national (%) | 5,4 | 5 | 3 |
| Nombre de préfectures dont le nombre de postes non pourvus est supérieur à 3% (Nb) | 75 | 75 | 55 |
| Nombre d'exercices réalisés avec activation de la chaîne de commandement ORSEC (COD/CPO) (Nb) | 4,3 | 5,7 | 4 |
| Taux d'exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI (%) | 68 | 80 | 85 |
| Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d'immeubles de grande hauteur (%) | 94,6 | 91,8 | 94,5 |
| Taux de contrôle des armureries (%) | 63 | 66 | 100 |
| Délais moyens d'instruction des titres (jours) | 19 | 16,3 | 15 |
| Délais moyens d'instruction des titres (jours) | 8,5 | 10,5 | 15 |
| Délais moyens d'instruction des titres (jours) | 7 | 7,5 | 15 |
| Taux de dossiers de fraude documentaire et à l'identité détectés par les centres d'expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d'immatriculation d'une part et les préfectures pour les titres de séjour d'autre part (‰) | 1 | 1,1 | 1,2 |
| Taux d'actes transmis via le système d'information @CTES (%) | 85,23 | 89,38 | 79 |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national (Nb) | — | 670 | 670 | 670 |
| Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national (%) | — | 3 | 3 | 3 |
| Nombre de préfectures dont le nombre de postes non pourvus est supérieur à 3% (Nb) | — | 55 | 55 | 55 |
| Nombre d'exercices territoriaux de gestion de crise réalisés avec activation du COD (Nb) | — | 4 | 4 | 4 |
| Taux d'exercices PPI réalisés dans les délais réglementaires (%) | — | 85 | 85 | 85 |
| Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d'immeubles de grande hauteur (%) | — | 94,5 | 95 | 95,5 |
| Taux de contrôle des armureries (%) | — | 100 | 100 | 100 |
| Délais moyens d'instruction des titres (jours) | — | 15 | 15 | 15 |
| Délais moyens d'instruction des titres (jours) | — | 15 | 15 | 15 |
| Délais moyens d'instruction des titres (jours) | — | 15 | 15 | 15 |
| Délai moyen de mise à disposition des cartes nationales d'identité et passeports (jours) | — | 21 | 21 | 21 |
| Taux de dossiers de fraude documentaire et à l'identité détectés par les centres d'expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d'immatriculation d'une part et les préfectures pour les titres de séjour d'autre part (‰) | — | 1 | 1 | 1 |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Neutre | 16 | 2,0 Md€ |
| Non coté | 1 | 354,9 M€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Dépenses immobilières de l'administration territoriale | Crédits budgétaires | Non coté | 354,9 M€ |
| Pilotage territorial des politiques gouvernementales | Crédits budgétaires | Neutre | 806,2 M€ |
| Fonctionnement courant de l'administration territoriale | Crédits budgétaires | Neutre | 684,9 M€ |
| Réglementation générale, garantie de l'identité et de la nationalité et délivrance des titres | Crédits budgétaires | Neutre | 474,2 M€ |
| Droit de timbre passeport | Taxes | Neutre | 217,0 M€ |
| Coordination de la sécurité des personnes et des biens | Crédits budgétaires | Neutre | 198,6 M€ |
| Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales | Crédits budgétaires | Neutre | 146,8 M€ |
| Taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules | Taxes | Neutre | 36,2 M€ |
| Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques | Taxes | Neutre | 14,5 M€ |
| Droit de timbre CNI | Taxes | Neutre | 12,0 M€ |
| Droit de timbre permis de conduire | Taxes | Neutre | 7,0 M€ |
| Fonds de concours et attributions de produits | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| Dépenses de personnel du programme à reventiler | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2025 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2024 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - LFI 2024 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| T2 - contribution au CAS | Crédits budgétaires | Neutre | — |