Gouvernement · Programmes
France Télévisions
Programme 372 · Mission Audiovisuel public
2,5 Md€crédits de paiement · Projet de loi de finances 2025
2,5 Md€autorisations d'engagement
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Projet de loi de finances 2025.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 372-01 | France Télévisions | 2,5 Md€ | 2,5 Md€ |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales (%) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Qualité des programmes de fiction et d'information (Note sur 10) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Qualité des programmes de fiction et d'information (Note sur 10) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Audiences de France Télévisions (millions) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Audiences de France Télévisions (%) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Audiences de France Télévisions (millions) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Audiences de France Télévisions (millions) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Audiences de France Télévisions (%) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Maîtrise des charges (M€) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Ressources propres (M€) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Résultat d'exploitation (M€) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Index égalité femmes-hommes (ratio) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Neutre | 2 | 2,5 Md€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| France Télévisions | Crédits budgétaires | Neutre | 2,5 Md€ |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2025 | Crédits budgétaires | Neutre | — |