Gouvernement · Programmes
Radio France
Programme 374 · Mission Audiovisuel public
660,1 M€crédits de paiement · Projet de loi de finances 2025
660,1 M€autorisations d'engagement
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Projet de loi de finances 2025.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 374-01 | Radio France | 660,1 M€ | 660,1 M€ |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public (%) | — | >=30 | >=30 | Non déterminé |
| Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public (%) | — | >=60 | >=60 | Non déterminé |
| Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public (%) | — | >=50 | >=50 | Non déterminé |
| Nombre de concerts donnés par les formations musicales (Nb) | — | >=280 | >=300 | Non déterminé |
| Audience des antennes de Radio France (%) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Audience des antennes de Radio France (%) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Audience des antennes de Radio France (%) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Audience des antennes de Radio France (%) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Audience des antennes de Radio France (%) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Audience des antennes de Radio France | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Audience des antennes de Radio France (%) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Audience des antennes de Radio France (%) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Neutre | 2 | 660,1 M€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Radio France | Crédits budgétaires | Neutre | 660,1 M€ |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2025 | Crédits budgétaires | Neutre | — |