Gouvernement · Programmes
France Médias Monde
Programme 375 · Mission Audiovisuel public
302,9 M€crédits de paiement · Projet de loi de finances 2025
302,9 M€autorisations d'engagement
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Projet de loi de finances 2025.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 375-01 | France Media Monde | 302,9 M€ | 302,9 M€ |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation (%) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Opinions favorables évaluant les valeurs d'expertise, d'objectivité et de référence (%) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Opinions favorables évaluant les valeurs d'expertise, d'objectivité et de référence (%) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Opinions favorables évaluant les valeurs d'expertise, d'objectivité et de référence (%) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Opinions favorables évaluant les valeurs d'expertise, d'objectivité et de référence (%) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique) (millions/semaine) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Audience linéaire (millions/semaine) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Audience linéaire (millions/semaine) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Audience linéaire (millions/semaine) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Audience des offres numériques (millions) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Maîtrise des charges (M€) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Ressources propres (M€) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Neutre | 2 | 302,9 M€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| France Médias Monde | Crédits budgétaires | Neutre | 302,9 M€ |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2025 | Crédits budgétaires | Neutre | — |