Gouvernement · Programmes
TV5 Monde
Programme 377 · Mission Audiovisuel public
84,2 M€crédits de paiement · Projet de loi de finances 2025
84,2 M€autorisations d'engagement
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Projet de loi de finances 2025.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 377-01 | TV5 Monde | 84,2 M€ | 84,2 M€ |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation totales (%) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Audience réelle (millions/semaine) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Audience réelle (Nb) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Audience réelle (millions/semaine) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Audience réelle (millions/semaine) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Audience réelle (millions/semaine) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Audience réelle (millions/semaine) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Audience des offres numériques (visite en M/mois) | — | Hausse | Hausse | Non déterminé |
| Audience des offres numériques (démarrages M/mois) | — | Hausse | Hausse | Non déterminé |
| Evolution des ressources propres (M€) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Maîtrise des charges (M€) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Maîtrise des charges (M€) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Neutre | 2 | 84,2 M€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| TV5 Monde | Crédits budgétaires | Neutre | 84,2 M€ |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2025 | Crédits budgétaires | Neutre | — |