Gouvernement · Programmes
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche
Programme 421 · Mission Investir pour la France de 2030
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 421-01 | Nouveaux cursus à l'université | — | 20,0 M€ |
| 421-02 | Programmes prioritaires de recherche | — | 31,0 M€ |
| 421-03 | Équipements structurants de recherche | — | 19,0 M€ |
| 421-04 | Soutien des grandes universités de recherche | — | 73,0 M€ |
| 421-05 | Constitution d'écoles universitaires de recherche | — | 35,0 M€ |
| 421-07 | Territoires d'innovation pédagogique | — | 22,7 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| donnée non renseignée | 4 | 66,7 % |
| cible atteinte | 2 | 33,3 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA (%) | 15 | 7,5 | 26 |
| Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA (%) | Non déterminé | 6,6 | 13 |
| Evolution des établissements d'enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l'Université de Leiden (Nombre (rang)) | 125 | 237 | 130 |
| Evolution des établissements d'enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l'Université de Leiden (%) | 21 | Non connu | 21 |
| Evolution de la part de la production scientifique issue des IDEX et ISITE (‰) | 73 | Non déterminé | 72 |
| Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA (%) | 39,6 | 35 | 33 |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA (%) | — | 20 | 25 | 20 |
| Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA (%) | — | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA (%) | — | 33 | 33 | 33 |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Favorable | 1 | 10,0 M€ |
| Neutre | 1 | — |
| Non coté | 6 | 209,0 M€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Programmes prioritaires de recherche - part favorable 25% | Crédits budgétaires | Favorable | 10,0 M€ |
| Soutien des grandes universités de recherche | Crédits budgétaires | Non coté | 80,0 M€ |
| Équipements structurants de recherche | Crédits budgétaires | Non coté | 31,0 M€ |
| Constitution d'écoles universitaires de recherche | Crédits budgétaires | Non coté | 30,0 M€ |
| Programmes prioritaires de recherche - part NC | Crédits budgétaires | Non coté | 30,0 M€ |
| Nouveaux cursus à l'université | Crédits budgétaires | Non coté | 25,0 M€ |
| Territoires d'innovation pédagogique | Crédits budgétaires | Non coté | 13,0 M€ |
| Programmes prioritaires de recherche - part neutre | Crédits budgétaires | Neutre | — |