Gouvernement · Programmes
Électrification rurale
Programme 793 · Mission Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 793-03 | Renforcement des réseaux | 179,4 M€ | 179,4 M€ |
| 793-04 | Extension des réseaux | 32,0 M€ | 32,0 M € |
| 793-05 | Enfouissement et pose en façade | 42,0 M€ | 42,0 M€ |
| 793-08 | Fonctionnement | 700 000 € | 700 000 € |
| 793-09 | Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) | 200 000 € | 200 000 € |
| 793-10 | Intempéries | 11,0 M€ | 11,0 M€ |
| 793-11 | Sécurisation de fils nus | 90,0 M€ | 90,0 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| cible atteinte | 2 | 50,0 % |
| absence amélioration | 2 | 50,0 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Résorption des départs mal alimentés (DMA) (%) | 2,2 | 2,3 | 1,7 |
| Résorption des départs mal alimentés (DMA) (%) | 19,6 | 20 | 20 |
| Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus (%) | 7 | 6,7 | 8 |
| Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus (%) | 0,6 | 0,5 | 0,8 |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Résorption des départs mal alimentés (DMA) (%) | — | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Résorption des départs mal alimentés (DMA) (%) | — | 21 | 21 | 21 |
| Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus (%) | — | 8 | 8 | 8 |
| Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus (%) | — | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Favorable | 7 | 326,3 M€ |
| Neutre | 2 | 30,7 M€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Renforcement des réseaux | Crédits budgétaires | Favorable | 187,0 M€ |
| Sécurisation de fils nus | Crédits budgétaires | Favorable | 90,0 M€ |
| Enfouissement et pose en façade | Crédits budgétaires | Favorable | 46,2 M€ |
| Intempéries | Crédits budgétaires | Favorable | 3,0 M€ |
| Déclaration d'utilité publique (Très haute tension) | Crédits budgétaires | Favorable | 100 000 € |
| Sécurisation des fils nus de faible section | Crédits budgétaires | Favorable | — |
| Sécurisation des fils nus (hors faible section) | Crédits budgétaires | Favorable | — |
| Extension des réseaux | Crédits budgétaires | Neutre | 30,0 M€ |
| Fonctionnement | Crédits budgétaires | Neutre | 700 000 € |