Assemblée nationale · 25 février 2026
Scrutin n° 5732 · Motion de rejet préalable · lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Rejeté62 pour, 69 contre. Majorité requise : 66 des 131 suffrages exprimés, il en a manqué 3.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| LFI-NFP | 29 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 23 | 2 |
| SOC | 17 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 15 | 0 |
| EcoS | 12 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 12 | 0 |
| RN | 0 | 7 | 1 |
| Dem | 0 | 6 | 0 |
| GDR | 4 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 2 | 0 |
| NI | 0 | 2 | 0 |
| UDR | 0 | 2 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.