Assemblée nationale · 12 novembre 2025
Scrutin n° 3693 · Amendement n° 716 à l’article 49 · 2026
Adopté339 pour, 1 contre. Majorité requise : 171 des 340 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 168 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 78 | 0 | 0 |
| SOC | 60 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 53 | 0 | 0 |
| EPR | 40 | 0 | 7 |
| DR | 24 | 0 | 3 |
| Dem | 24 | 0 | 1 |
| EcoS | 23 | 0 | 0 |
| HOR | 17 | 0 | 2 |
| LIOT | 6 | 0 | 1 |
| GDR | 6 | 0 | 0 |
| UDR | 5 | 1 | 0 |
| NI | 3 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.