Assemblée nationale · 15 avril 2026
Scrutin n° 6199 · Amendement n° 122 · renforcer la sécurité, la rétention administrative et la…
Rejeté51 pour, 77 contre. Majorité requise : 65 des 128 suffrages exprimés, il en a manqué 12.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 0 | 31 | 0 |
| EPR | 0 | 23 | 1 |
| LFI-NFP | 18 | 0 | 0 |
| SOC | 16 | 0 | 0 |
| EcoS | 15 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 7 | 1 |
| DR | 0 | 5 | 0 |
| UDR | 0 | 5 | 0 |
| HOR | 0 | 3 | 0 |
| GDR | 2 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 2 | 0 |
| NI | 0 | 1 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.