Assemblée nationale · 23 janvier 2025
Scrutin n° 610 · Article premier · lutter contre les pannes d'ascenceur non prises en charge
Adopté108 pour, 16 contre. Majorité requise : 63 des 124 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 45 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| SOC | 55 | 0 | 0 |
| EcoS | 22 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 13 | 0 | 0 |
| RN | 0 | 13 | 0 |
| EPR | 7 | 0 | 4 |
| HOR | 4 | 0 | 1 |
| Dem | 1 | 3 | 0 |
| DR | 2 | 0 | 2 |
| GDR | 3 | 0 | 0 |
| LIOT | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.