Assemblée nationale · 12 novembre 2025
Scrutin n° 3692 · Sous-amendement n° 2719 à l’article 49 · 2026
Adopté341 pour, 0 contre. Majorité requise : 171 des 341 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 170 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 82 | 0 | 0 |
| SOC | 59 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 52 | 0 | 0 |
| EPR | 39 | 0 | 7 |
| DR | 24 | 0 | 3 |
| Dem | 24 | 0 | 1 |
| EcoS | 24 | 0 | 0 |
| HOR | 17 | 0 | 2 |
| LIOT | 6 | 0 | 1 |
| UDR | 6 | 0 | 0 |
| GDR | 5 | 0 | 0 |
| NI | 3 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.