Assemblée nationale · 10 avril 2026
Scrutin n° 6132 · Demande de suspension de séance formulée par M. Lachaud ( · permettre aux…
Rejeté88 pour, 90 contre. Majorité requise : 90 des 178 suffrages exprimés, il en a manqué 0.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| EPR | 0 | 50 | 1 |
| LFI-NFP | 37 | 0 | 0 |
| SOC | 23 | 0 | 0 |
| EcoS | 20 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 17 | 0 |
| RN | 2 | 9 | 0 |
| HOR | 0 | 8 | 1 |
| GDR | 6 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 2 | 0 |
| LIOT | 0 | 2 | 0 |
| NI | 0 | 2 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.