Assemblée nationale · 12 novembre 2025
Scrutin n° 3691 · Amendement de suppression n° 712 de Mme Runel et l'amendement identique…
Rejeté174 pour, 189 contre. Majorité requise : 182 des 363 suffrages exprimés, il en a manqué 7.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 89 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 53 | 7 |
| LFI-NFP | 52 | 0 | 0 |
| SOC | 0 | 51 | 0 |
| DR | 0 | 24 | 3 |
| EcoS | 25 | 2 | 0 |
| Dem | 0 | 23 | 1 |
| HOR | 0 | 17 | 2 |
| GDR | 6 | 3 | 0 |
| LIOT | 0 | 7 | 1 |
| UDR | 1 | 7 | 0 |
| NI | 1 | 2 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.