Assemblée nationale · 23 janvier 2025
Scrutin n° 607 · Amendement de suppression n° 47 de M. Gabarron à l'article premier
Rejeté15 pour, 90 contre, 1 abstention. Majorité requise : 53 des 105 suffrages exprimés, il en a manqué 37.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| SOC | 0 | 41 | 0 | 0 |
| EcoS | 0 | 18 | 0 | 0 |
| RN | 14 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 9 | 0 | 4 |
| LFI-NFP | 0 | 13 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Dem | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 0 | 1 | 2 |
| GDR | 0 | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.