Assemblée nationale · 22 mai 2026
Scrutin n° 6887 · Amendement n° 260 à l’article 10 · urgence pour la protection et la…
Rejeté25 pour, 74 contre. Majorité requise : 50 des 99 suffrages exprimés, il en a manqué 24.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 0 | 21 | 0 |
| EPR | 0 | 15 | 1 |
| LFI-NFP | 14 | 0 | 0 |
| SOC | 1 | 12 | 0 |
| DR | 0 | 10 | 0 |
| EcoS | 9 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 8 | 0 |
| Dem | 0 | 4 | 0 |
| LIOT | 0 | 3 | 0 |
| GDR | 1 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 1 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.