Assemblée nationale · 22 mai 2026
Scrutin n° 6886 · Amendement n° 1418 à l’article 10 · urgence pour la protection et la…
Rejeté24 pour, 71 contre. Majorité requise : 48 des 95 suffrages exprimés, il en a manqué 23.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 24 | 1 | 0 |
| LFI-NFP | 0 | 15 | 0 |
| EPR | 0 | 11 | 1 |
| SOC | 0 | 12 | 0 |
| EcoS | 0 | 9 | 0 |
| DR | 0 | 8 | 0 |
| HOR | 0 | 6 | 0 |
| Dem | 0 | 4 | 0 |
| LIOT | 0 | 3 | 0 |
| GDR | 0 | 1 | 0 |
| UDR | 0 | 1 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.