Assemblée nationale · 22 mai 2026
Scrutin n° 6884 · Amendement n° 1020 à l’article 10 · urgence pour la protection et la…
Rejeté39 pour, 60 contre, 1 abstention. Majorité requise : 50 des 99 suffrages exprimés, il en a manqué 10.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 24 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 15 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 2 | 11 | 0 | 1 |
| SOC | 10 | 0 | 1 | 0 |
| DR | 0 | 10 | 0 | 0 |
| EcoS | 9 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 5 | 0 | 0 |
| LIOT | 2 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.