Assemblée nationale · 27 mai 2026
Scrutin n° 6938 · Amendement n° 1825 à l’article 14 · urgence pour la protection et la…
Adopté72 pour, 67 contre. Majorité requise : 70 des 139 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 2 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 58 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 15 | 1 |
| LFI-NFP | 0 | 15 | 0 |
| SOC | 0 | 13 | 0 |
| HOR | 0 | 9 | 0 |
| DR | 5 | 3 | 0 |
| UDR | 7 | 0 | 0 |
| EcoS | 1 | 5 | 0 |
| Dem | 0 | 2 | 0 |
| GDR | 0 | 2 | 0 |
| LIOT | 0 | 2 | 0 |
| NI | 1 | 1 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.