Assemblée nationale · 28 mai 2026
Scrutin n° 7012 · Amendement n° 79 · mobilisation de l'habitat existant en réponse à la crise…
Rejeté25 pour, 80 contre. Majorité requise : 53 des 105 suffrages exprimés, il en a manqué 27.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 0 | 28 | 0 |
| LFI-NFP | 20 | 0 | 1 |
| EPR | 0 | 16 | 1 |
| LIOT | 0 | 11 | 0 |
| SOC | 0 | 9 | 0 |
| Dem | 0 | 7 | 0 |
| EcoS | 4 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 4 | 0 |
| DR | 0 | 3 | 0 |
| UDR | 0 | 2 | 0 |
| GDR | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.