Assemblée nationale · 29 mai 2026
Scrutin n° 7137 · Amendement n° 924 à l’article 18 · urgence pour la protection et la…
Rejeté34 pour, 43 contre, 3 abstentions. Majorité requise : 39 des 77 suffrages exprimés, il en a manqué 4.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 33 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 0 | 16 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Dem | 0 | 6 | 0 | 0 |
| EcoS | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LIOT | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SOC | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DR | 1 | 0 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.