Assemblée nationale · 29 mai 2026
Scrutin n° 7161 · Amendement n° 1734 à l’article 19 · urgence pour la protection et la…
Rejeté30 pour, 71 contre. Majorité requise : 51 des 101 suffrages exprimés, il en a manqué 20.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 0 | 33 | 0 |
| EPR | 0 | 17 | 1 |
| LFI-NFP | 17 | 0 | 0 |
| SOC | 8 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 7 | 0 |
| DR | 0 | 7 | 0 |
| HOR | 0 | 5 | 0 |
| EcoS | 4 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 2 | 0 |
| GDR | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.