Assemblée nationale · 1 juin 2026
Scrutin n° 7249 · Amendement n° 88 · protéger les enfants et à lutter contre les violences en…
Rejeté31 pour, 131 contre, 2 abstentions. Majorité requise : 82 des 162 suffrages exprimés, il en a manqué 49.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| LFI-NFP | 0 | 45 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 32 | 0 | 1 |
| RN | 20 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 0 | 17 | 0 | 0 |
| DR | 4 | 7 | 0 | 0 |
| EcoS | 0 | 11 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 7 | 2 | 0 |
| UDR | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 6 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 4 | 0 | 0 |
| GDR | 0 | 2 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.