Assemblée nationale · 3 juin 2026
Scrutin n° 7300 · Amendement n° 10 (rect.) · protéger l'alimentation des Français et des…
Rejeté35 pour, 138 contre. Majorité requise : 87 des 173 suffrages exprimés, il en a manqué 51.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| LFI-NFP | 0 | 44 | 0 |
| EcoS | 0 | 32 | 0 |
| RN | 26 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 20 | 1 |
| SOC | 0 | 21 | 0 |
| Dem | 2 | 10 | 0 |
| HOR | 0 | 6 | 0 |
| GDR | 0 | 4 | 0 |
| UDR | 4 | 0 | 0 |
| DR | 2 | 0 | 0 |
| LIOT | 1 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 1 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.