Assemblée nationale · 16 juillet 2026
Scrutin n° 8295 · Amendement n° 206 à l’article 10 · protection des enfants
Rejeté33 pour, 52 contre, 33 abstentions. Majorité requise : 43 des 85 suffrages exprimés, il en a manqué 9.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 1 | 30 | 1 |
| LFI-NFP | 2 | 15 | 1 | 0 |
| EPR | 1 | 14 | 0 | 1 |
| SOC | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 7 | 6 | 0 | 0 |
| EcoS | 7 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 7 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 4 | 2 | 0 |
| GDR | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NI | 1 | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.