Assemblée nationale · 17 juillet 2026
Scrutin n° 8399 · Article 11 · protection des enfants
Rejeté37 pour, 41 contre, 3 abstentions. Majorité requise : 40 des 78 suffrages exprimés, il en a manqué 1.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| LFI-NFP | 0 | 24 | 0 | 0 |
| EPR | 12 | 0 | 0 | 1 |
| RN | 13 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | 0 | 8 | 0 | 0 |
| SOC | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Dem | 6 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 4 | 0 | 1 | 0 |
| GDR | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LIOT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 1 | 0 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.